Bestimmung von Bezirk und Sitz der Hauptzollämter und Zollfahndungsämter (BestBS-HZÄ/ZFÄ)
Zurück zur Teilliste Bundesministerium der Finanzen
Generalzolldirektion
Bestimmung von Bezirk und Sitz der Hauptzollämter und Zollfahndungsämter
(BestBS-HZÄ/ZFÄ)
Aufgrund des § 12 Absatz 1 des Finanzverwaltungsgesetzes, der durch Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe a des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2178) geändert worden ist, bestimmt die Generalzolldirektion:
§ 1 Bezirk und Sitz der Hauptzollämter
Bezirk und Sitz der Hauptzollämter ergeben sich aus Anlage 1.
§ 2 Bezirk und Sitz der Zollfahndungsämter
Bezirk und Sitz der Zollfahndungsämter ergeben sich aus Anlage 2.
§ 3 Amtshandlungen außerhalb des Bezirks
Die Zuweisung eines Bezirks an die Hauptzollämter beziehungsweise Zollfahndungsämter ist ohne Einfluss darauf, dass ihre Beschäftigten auch außerhalb des Bezirks Amtshandlungen vornehmen können, soweit dies in anderen Vorschriften geregelt ist.
§ 4 Änderungsverfahren
(1) Anträge auf Änderung des Bezirks oder des Sitzes von Hauptzollämtern oder Zollfahndungsämtern sowie auf Berichtigung dieser Bestimmung legen die Hauptzollämter und Zollfahndungsämter mit formulierten Änderungsvorschlägen der Generalzolldirektion vor.
(2) Die Generalzolldirektion unterrichtet das Bundesministerium der Finanzen bei Anträgen von strategischer bzw. politischer Bedeutung.
§ 5 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Bestimmung tritt am Tag nach ihrer Unterzeichnung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Bestimmung von Bezirk und Sitz der Hauptzollämter und Zollfahndungsämter vom 24. Oktober 2023 außer Kraft.
Bonn, den 23. Januar 2026
GZD-O 3103-2026.00056-0001-GZD_DI.A.31-0001
Generalzolldirektion
Im Auftrag
Schmedding
Anlage 1
(zu § 1)
Bezirk und Sitz der Hauptzollämter
Lfd. Nr. | Hauptzollamt | Sitz | Bezirk | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Aachen | Aachen | vom Land Nordrhein- | |||
a) | die Städteregion Aachen | |||||
b) | die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg | |||||
2 | Augsburg | Augsburg | a) | vom Freistaat Bayern | ||
aa) | der Regierungsbezirk Schwaben | |||||
bb) | die kreisfreie Stadt Ingolstadt | |||||
cc) | die Landkreise Eichstätt, Neuburg- | |||||
b) | vom österreichischen Hoheitsgebiet | |||||
aa) | die Gemeinden Jungholz und Mittelberg (Kl. Walsertal) | |||||
bb) | der Abfertigungsplatz des Zollamts Hörbranz- | |||||
3 | Berlin | Berlin | Land Berlin | |||
4 | Bielefeld | Bielefeld | vom Land Nordrhein- | |||
a) | die kreisfreien Städte Bielefeld und Hamm | |||||
b) | die Kreise Gütersloh, Herford, Hochsauerlandkreis, Höxter, Lippe, Minden- | |||||
c) | vom Kreis Warendorf | |||||
aa) | die Städte Ahlen, Beckum, Ennigerloh und Oelde | |||||
bb) | die Gemeinde Wadersloh | |||||
5 | Braunschweig | Braunschweig | vom Land Niedersachsen | |||
a) | die kreisfreien Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg | |||||
b) | Landkreise Göttingen, Goslar, Helmstedt, Hildesheim, Northeim, Peine und Wolfenbüttel | |||||
c) | vom Landkreis Gifhorn | |||||
aa) | die Stadt Gifhorn | |||||
bb) | die Samtgemeinden Boldecker Land, Brome, Isenbüttel, Meinersen und Papenteich | |||||
cc) | die Gemeinde Sassenburg | |||||
dd) | das gemeindefreie Gebiet Giebel | |||||
6 | Bremen | Bremen | a) | Land Freie Hansestadt Bremen b) | ||
vom Land Niedersachsen | ||||||
aa) | die kreisfreie Stadt Delmenhorst | |||||
bb) | der Landkreis Osterholz | |||||
cc) | vom Landkreis Cuxhaven die Gemeinden Beverstedt, Hagen im Bremischen, Loxstedt und Schiffdorf | |||||
dd) | vom Landkreis Diepholz das Gelände des Flughafens Bremen | |||||
7 | Darmstadt | Darmstadt | vom Land Hessen | |||
a) | die kreisfreien Städte Darmstadt, Hanau, Offenbach am Main und Wiesbaden | |||||
b) | die Landkreise Bergstraße, Darmstadt- | |||||
c) | vom Main- | |||||
8 | Dortmund | Dortmund | vom Land Nordrhein- | |||
a) | die kreisfreien Städte Bochum, Bottrop, Dortmund, Gelsenkirchen, Hagen und Herne | |||||
b) | die Kreise Ennepe- | |||||
9 | Dresden | Dresden | vom Freistaat Sachsen | |||
a) | die kreisfreien Städte Dresden und Leipzig | |||||
b) | die Landkreise Bautzen, Görlitz, Leipzig, Meißen (ohne die Stadt Nossen), Nordsachsen und Sächsische Schweiz- | |||||
c) | vom Landkreis Mittelsachsen | |||||
aa) | die Städte Döbeln, Hartha, Leisnig, Roßwein und Waldheim | |||||
bb) | die Gemeinden Großweitzschen und Jahnatal | |||||
10 | Düsseldorf | Düsseldorf | vom Land Nordrhein- | |||
a) | die kreisfreien Städte Düsseldorf, Remscheid, Solingen und Wuppertal | |||||
b) | der Kreis Mettmann | |||||
11 | Duisburg | Duisburg | vom Land Nordrhein- | |||
a) | die kreisfreien Städte Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen | |||||
b) | der Kreis Kleve | |||||
c) | vom Kreis Wesel | |||||
aa) | die Städte Dinslaken, Hamminkeln, Voerde (Niederrhein), Wesel und Xanten | |||||
bb) | die Gemeinden Hünxe, Schermbeck und Sonsbeck | |||||
12 | Erfurt | Erfurt | a) | Freistaat Thüringen | ||
b) | vom Freistaat Sachsen | |||||
aa) | die kreisfreie Stadt Chemnitz | |||||
bb) | die Landkreise Erzgebirgskreis, Vogtlandkreis und Zwickau | |||||
cc) | vom Landkreis Meißen die Stadt Nossen | |||||
dd) | vom Landkreis Mittelsachsen | |||||
(1) | die Städte Augustusburg, Brand- | |||||
(2) | die Gemeinden Altmittweida, Bobritzsch- | |||||
13 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | vom Land Hessen | |||
a) | die kreisfreie Stadt Frankfurt am Main | |||||
b) | von den Landkreisen Darmstadt- | |||||
14 | Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | vom Land Brandenburg | |||
a) | die kreisfreien Städte Cottbus und Frankfurt (Oder) | |||||
b) | die Landkreise Barnim, Elbe- | |||||
c) | vom Landkreis Dahme- | |||||
aa) | die Städte Luckau und Lübben (Spreewald) | |||||
bb) | die Ämter Lieberose/Oberspreewald und Unterspreewald | |||||
cc) | die amtsfreien Gemeinden Heideblick und Märkische Heide | |||||
15 | Gießen | Gießen | vom Land Hessen | |||
a) | die kreisfreie Stadt Kassel | |||||
b) | die Landkreise Fulda, Gießen, Hersfeld- | |||||
16 | Hamburg | Hamburg | Land Freie und Hansestadt Hamburg (ohne das Gebiet des Flughafens Hamburg Airport Helmut Schmidt und des Betriebsgeländes Weg beim Jäger 193 im umzäunten Sicherheitsbereich (Luftwerft)) | |||
17 | Hannover | Hannover | vom Land Niedersachsen | |||
a) | die Region Hannover | |||||
b) | die Landkreise Celle, Hameln- | |||||
c) | vom Landkreis Diepholz die Samtgemeinden Bruchhausen- | |||||
d) | vom Landkreis Gifhorn | |||||
aa) | die Stadt Wittingen | |||||
bb) | die Samtgemeinden Hankensbüttel und Wesendorf | |||||
e) | vom Landkreis Rotenburg (Wümme) | |||||
aa) | die Städte Rotenburg (Wümme) und Visselhövede | |||||
bb) | die Samtgemeinden Bothel, Fintel und Sottrum | |||||
cc) | die Gemeinde Scheeßel | |||||
18 | Heilbronn | Heilbronn | vom Land Baden- | |||
a) | der Stadtkreis Heilbronn | |||||
b) | die Landkreise Heilbronn, Hohenlohekreis, Main- | |||||
c) | vom Landkreis Ludwigsburg | |||||
aa) | die Städte Asperg, Besigheim, Bietigheim- | |||||
bb) | die Gemeinden Affalterbach, Benningen am Neckar, Eberdingen, Erdmannhausen, Erligheim, Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, Möglingen, Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Schwieberdingen, Sersheim und Walheim | |||||
19 | Itzehoe | Itzehoe | a) | vom Land Schleswig- | ||
aa) | die kreisfreie Stadt Flensburg | |||||
bb) | die Kreise Dithmarschen, Nordfriesland, Pinneberg und Steinburg | |||||
cc) | vom Kreis Rendsburg- | |||||
(1) | vom Amt Hohner Harde die Gemeinde Prinzenmoor | |||||
(2) | vom Amt Mittelholstein die Gemeinden Beldorf, Bendorf, Bornholt, Hanerau- | |||||
dd) | vom Kreis Schleswig- | |||||
(1) | die Städte Glücksburg und Schleswig | |||||
(2) | die Ämter Arensharde, Eggebek, Haddeby, Hürup, Kropp- | |||||
(3) | vom Amt Süderbrarup die Gemeinden Böel, Loit und Mohrkirch | |||||
(4) | die amtsfreien Gemeinden Harrislee und Handewitt | |||||
ee) | vom Kreis Segeberg | |||||
(1) | die Städte Bad Bramstedt, Kaltenkirchen und Norderstedt | |||||
(2) | vom Amt Auenland Südholstein die Gemeinden Alveslohe, Haasenmoor, Lentföhrden, Nützen und Schmalfeld | |||||
(3) | vom Amt Bad Bramstedt- | |||||
(4) | die amtsfreien Gemeinden Ellerau und Henstedt- | |||||
b) | vom Land Freie und Hansestadt Hamburg das Gebiet des Flughafens Hamburg Airport Helmut Schmidt einschließlich des Betriebsgeländes Weg beim Jäger 193 im umzäunten Sicherheitsbereich (Luftwerft) | |||||
20 | Karlsruhe | Karlsruhe | a) | vom Land Baden- | ||
b) | vom Land Rheinland- | |||||
aa) | die kreisfreien Städte Frankenthal, Ludwigshafen am Rhein und Worms | |||||
bb) | der Landkreis Rhein- | |||||
21 | Kiel | Kiel | vom Land Schleswig- | |||
a) | die kreisfreien Städte Kiel, Lübeck und Neumünster | |||||
b) | die Kreise Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Plön und Stormarn | |||||
c) | vom Kreis Rendsburg- | |||||
aa) | die Städte Büdelsdorf, Eckernförde und Rendsburg | |||||
bb) | die Ämter Achterwehr, Bordesholm, Dänischenhagen, Dänischer Wohld, Eiderkanal, Eidertal, Fockbek, Hohner Harde (ohne die Gemeinde Prinzenmoor), Hüttener Berge, Jevenstedt, Mittelholstein (ohne die Gemeinden Beldorf, Bendorf, Bornholt, Hanerau- | |||||
cc) | die amtsfreien Gemeinden Altenholz, Kronshagen und Wasbeck | |||||
d) | vom Kreis Schleswig- | |||||
aa) | die Stadt Kappeln | |||||
bb) | die Ämter Geltinger Bucht und Kappeln- | |||||
cc) | vom Amt Süderbrarup die Gemeinden Boren, Norderbrarup, Nottfeld, Rügge, Saustrup, Scheggerott, Steinfeld, Süderbrarup, Ulsnis und Wagersrott | |||||
e) | vom Kreis Segeberg | |||||
aa) | die Städte Bad Segeberg und Wahlstedt | |||||
bb) | die Ämter Boostedt- | |||||
cc) | vom Amt Auenland Südholstein die Gemeinde Hartenholm | |||||
dd) | vom Amt Bad Bramstedt- | |||||
22 | Koblenz | Koblenz | vom Land Rheinland- | |||
a) | die kreisfreien Städte Koblenz, Mainz und Trier | |||||
b) | die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen (Westerwald), Alzey- | |||||
23 | Köln | Köln | vom Land Nordrhein- | |||
a) | die kreisfreien Städte Bonn, Köln und Leverkusen | |||||
b) | die Kreise Oberbergischer Kreis, Rhein- | |||||
24 | Krefeld | Krefeld | vom Land Nordrhein- | |||
a) | die kreisfreien Städte Krefeld und Mönchengladbach | |||||
b) | die Kreise Rhein- | |||||
c) | vom Kreis Wesel | |||||
aa) | die Städte Kamp- | |||||
bb) | die Gemeinde Alpen | |||||
25 | Landshut | Altdorf/Niederbayern | a) vom Freistaat Bayern | |||
aa) | die kreisfreien Städte Landshut, Passau und Straubing | |||||
bb) | die Landkreise Dachau, Deggendorf, Dingolfing- | |||||
cc) | vom Landkreis Kelheim | |||||
(1) | die Stadt Mainburg | |||||
(2) | die Gemeinden Aiglsbach, Attenhofen, Elsendorf und Volkenschwand | |||||
b) | vom österreichischen Hoheitsgebiet der Abfertigungsplatz des Zollamts Suben- | |||||
26 | Lörrach | Lörrach | a) | vom Land Baden- | ||
aa) | der Stadtkreis Freiburg im Breisgau | |||||
bb) | die Landkreise Breisgau- | |||||
cc) | vom Landkreis Rottweil | |||||
(1) | die Stadt Schiltach | |||||
(2) | die Gemeinde Schenkenzell | |||||
dd) | vom Landkreis Schwarzwald- | |||||
(1) | die Stadt Triberg | |||||
(2) | die Gemeinden Schönwald im Schwarzwald und Schonach im Schwarzwald | |||||
b) | vom schweizerischen Hoheitsgebiet | |||||
aa) | die Abfertigungsplätze der Zollämter Grenzacherhorn, Rheinfelden- | |||||
bb) | die Eisenbahnlinien Grenze- | |||||
27 | Magdeburg | Magdeburg | Land Sachsen- | |||
28 | München | München | vom Freistaat Bayern | |||
a) | die kreisfreie Stadt München | |||||
b) | die Landkreise Fürstenfeldbruck und München | |||||
c) | von den Landkreisen Erding und Freising das Gebiet des Flughafens München Franz- | |||||
29 | Münster | Münster | vom Land Nordrhein- | |||
a) | die kreisfreie Stadt Münster | |||||
b) | die Kreise Borken, Coesfeld und Steinfurt | |||||
c) | vom Kreis Warendorf | |||||
aa) | die Städte Drensteinfurt, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf | |||||
bb) | die Gemeinden Beelen, Everswinkel und Ostbevern | |||||
30 | Nürnberg | Nürnberg | vom Freistaat Bayern | |||
a) | der Regierungsbezirk Mittelfranken | |||||
b) | vom Landkreis Forchheim | |||||
aa) | die Stadt Gräfenberg | |||||
bb) | die Gemeinden Dormitz, Effeltrich, Hetzles, Hiltpoltstein, Igensdorf, Kleinsendelbach, Langensendelbach, Neunkirchen am Brand, Poxdorf und Weißenohe | |||||
31 | Oldenburg | Oldenburg | vom Land Niedersachsen | |||
a) | die kreisfreien Städte Emden, Oldenburg und Wilhelmshaven | |||||
b) | die Landkreise Ammerland, Aurich, Friesland, Leer, Oldenburg, Stade, Wesermarsch und Wittmund | |||||
c) | vom Landkreis Cloppenburg | |||||
aa) | die Stadt Friesoyte | |||||
bb) | die Gemeinden Barßel, Bösel, Garrel, Lindern (Oldenburg), Molbergen und Saterland | |||||
d) | vom Landkreis Cuxhaven | |||||
aa) | die Städte Cuxhaven und Geestland | |||||
bb) | die Samtgemeinden Börde Lamstedt, Hemmoor und Land Hadeln | |||||
cc) | die Gemeinde Wurster Nordseeküste | |||||
e) | vom Landkreis Emsland | |||||
aa) | die Stadt Papenburg | |||||
bb) | die Samtgemeinden Dörpen, Lathen, Nordhümmling, Sögel und Werlte | |||||
cc) | die Gemeinde Rhede (Ems) | |||||
f) | vom Landkreis Rotenburg (Wümme) | |||||
aa) | die Stadt Bremervörde | |||||
bb) | die Samtgemeinden Geestequelle, Selsingen, Sittensen, Tarmstedt und Zeven | |||||
cc) | die Gemeinde Gnarrenburg | |||||
32 | Osnabrück | Osnabrück | vom Land Niedersachsen | |||
a) | die kreisfreie Stadt Osnabrück | |||||
b) | die Landkreise Diepholz (ohne die Samtgemeinden Bruchhausen- | |||||
c) | vom Landkreis Cloppenburg | |||||
aa) | die Städte Cloppenburg und Löningen | |||||
bb | ) die Gemeinden Cappeln (Oldenburg), Emstek, Essen (Oldenburg) und Lastrup | |||||
d) | vom Landkreis Emsland | |||||
aa) | die Städte Haren (Ems), Haselünne, Lingen (Ems) und Meppen | |||||
bb) | die Samtgemeinden Freren, Herzlake, Lengerich und Spelle | |||||
cc | ) die Gemeinden Emsbüren, Geeste, Salzbergen und Twist | |||||
33 | Potsdam | Potsdam | vom Land Brandenburg | |||
a) | die kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel und Potsdam | |||||
b) | die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz- | |||||
c) | vom Landkreis Dahme- | |||||
aa) | die Städte Königs- | |||||
bb) | das Amt Schenkenländchen | |||||
cc) | die amtsfreien Gemeinden Bestensee, Eichwalde, Heidesee, Schönefeld, Schulzendorf und Zeuthen | |||||
34 | Regensburg | Regensburg | vom Freistaat Bayern | |||
a) | der Regierungsbezirk Oberpfalz | |||||
b) | die kreisfreie Stadt Hof | |||||
c) | die Landkreise Hof und Wunsiedel im Fichtelgebirge | |||||
d) | vom Landkreis Kelheim | |||||
aa) | die Städte Abensberg, Kelheim, Neustadt an der Donau und Riedenburg | |||||
bb) | die Gemeinden Bad Abbach, Biburg, Essing, Hausen, Herrngiersdorf, Ihrlerstein, Kirchdorf, Langquaid, Painten, Rohr i. NB, Saal a. d. Donau, Siegenburg, Teugn, Train und Wildenberg | |||||
cc) | die gemeindefreien Gebiete Dürnbucher Forst und Hacklberg | |||||
35 | Rosenheim | Rosenheim | vom Freistaat Bayern | |||
a) | die kreisfreie Stadt Rosenheim | |||||
b) | Landkreise Altötting, Bad Tölz- | |||||
36 | Saarbrücken | Saarbrücken | a) | das Land Saarland | ||
b) | vom Land Rheinland- | |||||
aa) | die kreisfreien Städte Kaiserslautern, Landau in der Pfalz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer und Zweibrücken | |||||
bb) | die Landkreise Bad Dürkheim, Donnersbergkreis, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Südliche Weinstraße und Südwestpfalz | |||||
37 | Schweinfurt | Schweinfurt | vom Freistaat Bayern | |||
a) | der Regierungsbezirk Unterfranken | |||||
b) | die kreisfreien Städte Bamberg, Bayreuth und Coburg | |||||
c) | die Landkreise Bamberg, Bayreuth, Coburg, Kronach, Kulmbach und Lichtenfels | |||||
d) | vom Landkreis Forchheim | |||||
aa) | die Städte Ebermannstadt und Forchheim | |||||
bb) | die Gemeinden Eggolsheim, Egloffstein, Gößweinstein, Hallerndorf, Hausen, Heroldsbach, Kirchehrenbach, Kunreuth, Leutenbach, Obertrubach, Pinzberg, Pretzfeld, Unterleinleiter, Weilersbach, Wiesenthau und Wiesenttal | |||||
38 | Singen | Singen | a) | vom Land Baden- | ||
aa) | die Landkreise Konstanz, Tuttlingen und Waldshut | |||||
bb) | vom Landkreis Breisgau- | |||||
cc) | vom Landkreis Rottweil | |||||
(1) | die Städte Dornhan, Oberndorf am Neckar, Rottweil, Schramberg und Sulz am Neckar | |||||
(2) | die Gemeinden Aichhalden, Bösingen, Deißlingen, Dietingen, Dunningen, Epfendorf, Eschbronn, Fluorn- | |||||
dd) | vom Schwarzwald- | |||||
(1) | die Städte Bad Dürrheim, Blumberg, Bräunlingen, Donaueschingen, Furtwangen, Hüfingen, St. Georgen, Villingen- | |||||
(2 | ) die Gemeinden Brigachtal, Dauchingen, Gütenbach, Königsfeld, Mönchweiler, Niedereschach, Tuningen und Unterkirnach | |||||
b) | vom schweizerischen Hoheitsgebiet | |||||
aa) | die Abfertigungsplätze der Zollämter Altenburg- | |||||
bb) | Konstanz- | |||||
cc) | die Schiffslinie Kreuzlingen- | |||||
39 | Stralsund | Stralsund | Land Mecklenburg- | |||
40 | Stuttgart | Stuttgart | vom Land Baden- | |||
a) | der Stadtkreis Stuttgart | |||||
b) | die Landkreise Böblingen und Rems- | |||||
c) | vom Landkreis Esslingen | |||||
aa) | die Städte Esslingen am Neckar, Filderstadt, Leinfelden- | |||||
bb) | die Gemeinden Aichwald, Altbach, Baltmannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Hochdorf, Köngen, Lichtenwald, Neuhausen auf den Fildern und Reichenbach an der Fils | |||||
d) | vom Landkreis Ludwigsburg | |||||
aa) | die Städte Ditzingen, Gerlingen und Korntal- | |||||
bb) | die Gemeinde Hemmingen | |||||
41 | Ulm | Ulm | vom Land Baden- | |||
a) | der Stadtkreis Ulm | |||||
b) | die Landkreise Alb- | |||||
c) | vom Landkreis Esslingen | |||||
aa) | die Städte Aichtal, Kirchheim unter Teck, Neuffen, Nürtingen, Owen, Weilheim an der Teck und Wendlingen am Neckar | |||||
bb) | die Gemeinden, Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Frickenhausen, Großbettlingen, Holzmaden, Kohlberg, Lenningen, Neckartailfingen, Neckartenzlingen, Neidlingen, Notzingen, Oberboihingen, Ohmden, Schlaitdorf, Unterensingen und Wolfschlugen | |||||
Anlage 2
(zu § 2)
Bezirk und Sitz der Zollfahndungsämter
Lfd. Nr. | Zollfahndungsamt | Sitz | Bezirk | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Berlin- | Berlin | a) | Länder Berlin und Brandenburg | ||
b) | vom Land Mecklenburg- | |||||
aa) | die Städte Pasewalk, Strasburg (Uckermark) und Ueckermünde | |||||
bb) | die Ämter Am Stettiner Haff, Löcknitz- | |||||
2 | Dresden | Dresden | a) | Freistaat Sachsen | ||
b) | vom Land Sachsen- | |||||
aa) | die kreisfreie Stadt Halle (Saale) | |||||
bb) | die Landkreise Burgenlandkreis, Mansfeld- | |||||
c) | vom Freistaat Thüringen | |||||
aa) | die kreisfreien Städte Erfurt, Gera, Jena, Suhl und Weimar | |||||
bb) | die Landkreise Altenburger Land, Gotha, Greiz, Hildburghausen, Ilm- | |||||
cc) | vom Wartburgkreis | |||||
(1) | die Städte Bad Liebenstein, Bad Salzungen, Geisa und Vacha | |||||
(2) | die Gemeinden Barchfeld- | |||||
3 | Essen | Essen | a) | Land Nordrhein- | ||
b) | vom Land Niedersachsen | |||||
aa) | die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim | |||||
bb) | vom Landkreis Leer | |||||
(1) | die Stadt Weener | |||||
(2) | die Gemeinden Jemgum und Bunde | |||||
4 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | a) | Länder Hessen, Rheinland- | ||
b) | vom Freistaat Bayern die Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg | |||||
c) | vom Land Niedersachsen | |||||
aa) | der Landkreis Göttingen | |||||
bb) | vom Landkreis Northeim | |||||
(1) | die Städte Dassel, Einbeck, Hardegsen, Moringen, Northeim und Uslar | |||||
(2) | die Gemeinden Bodenfelde, Kalefeld, Katlenburg- | |||||
d) | vom Land Nordrhein- | |||||
e) | vom Freistaat Thüringen | |||||
aa) | die Landkreise Eichsfeld, Nordhausen, Unstrut- | |||||
bb) | vom Landkreis Kyffhäuserkreis | |||||
(1) | die Städte Ebeleben und Sondershausen | |||||
(2) | die Gemeinde Helbedündorf | |||||
cc) | vom Wartburgkreis | |||||
(1) | die Städte Eisenach, Ruhla, Treffurt und Werra- | |||||
(2) | die Gemeinden Gerstungen, Hörselberg- | |||||
(3) | die Verwaltungsgemeinschaft Hainich- | |||||
5 | Hamburg | Hamburg | a) | Länder Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg- | ||
b) | vom Land Freie Hansestadt Bremen die Stadt Bremerhaven | |||||
6 | Hannover | Hannover | a) | Länder Niedersachsen (ohne die Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim und Göttingen, die Städte Dassel, Einbeck, Hardegsen, Moringen, Northeim und Uslar sowie die Gemeinden Bodenfelde, Kalefeld, Katlenburg- | ||
b) | vom Land Nordrhein- | |||||
aa) | die kreisfreie Stadt Bielefeld | |||||
bb) | die Kreise Gütersloh, Herford, Lippe und Minden- | |||||
c) | vom Land Freie Hansestadt Bremen die Stadt Bremen | |||||
7 | München | München | Freistaat Bayern (ohne die Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg) | |||
8 | Stuttgart | Stuttgart | Land Baden- | |||
