Allgemeine Verwaltungsvorschrift über zusätzliche Urlaubstage für Beamtinnen und Beamte des Auswärtigen Dienstes an ausländischen Dienstorten (ZusUrlVV)
Zurück zur Teilliste Auswärtiges Amt
Allgemeine Verwaltungsvorschrift über zusätzliche Urlaubstage für Beamtinnen und Beamte des Auswärtigen Dienstes an ausländischen Dienstorten
(ZusUrlVV)
Vom 16. Juni 2010
Nach § 18 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über den Auswärtigen Dienst, der durch Artikel 8 Nummer 4 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) eingefügt worden ist, erlässt das Auswärtige Amt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und dem Bundesministerium der Finanzen folgende allgemeine Verwaltungsvorschrift:
- 1.
- Beamtinnen und Beamte des Auswärtigen Dienstes an ausländischen Dienstorten erhalten jährlich zusätzliche Urlaubstage nach Maßgabe der nachstehenden Tabelle.
Dienstort | Zusatzurlaubstage |
I. Afrika | |
Abidjan | 18 |
Abuja | 18 |
Accra | 15 |
Addis Abeba | 12 |
Algier | 12 |
Antananarivo | 12 |
Asmara | 15 |
Bamako | 18 |
Bujumbura | 15 |
Conakry | 18 |
Cotonou | 15 |
Dakar | 9 |
Daressalam | 12 |
Djibuti | 18 |
Dschuba | 18 |
Freetown | 18 |
Gaborone | 9 |
Harare | 15 |
Jaunde | 15 |
Kairo | 12 |
Kampala | 12 |
Kapstadt | 9 |
Khartum | 18 |
Kigali | 15 |
Kinshasa | 18 |
Lagos | 18 |
Libreville | 15 |
Lilongwe | 12 |
Lome | 15 |
Luanda | 18 |
Lusaka | 12 |
Malabo | 15 |
Maputo | 15 |
Monrovia | 18 |
Nairobi | 12 |
N'Djamena | 18 |
Niamey | 18 |
Nouakchott | 18 |
Ouagadougou | 15 |
Pretoria | 9 |
Rabat | 6 |
Tripolis | 9 |
Tunis | 6 |
Windhuk | 9 |
II. Amerika | |
Asunciön | 12 |
Atlanta | 3 |
Bogota | 15 |
Boston | 3 |
Brasilia | 9 |
Buenos Aires | 6 |
Caracas | 18 |
Chicago | 3 |
Guatemala- | 12 |
Havanna | 12 |
Houston | 3 |
Kingston | 12 |
La Paz | 15 |
Lima | 9 |
Los Angeles | 3 |
Managua | 15 |
Mexiko- | 12 |
Miami | 3 |
Montevideo | 6 |
Montreal | 3 |
New York | 3 |
Ottawa | 3 |
Panama | 9 |
Port- | 18 |
Porto Aiegre | 9 |
Port- | 12 |
Quito | 9 |
Recife | 9 |
Rio de Janeiro | 9 |
San Francisco | 3 |
San Jose | 9 |
San Salvador | 12 |
Santiago de Chile | 9 |
Santo Domingo | 9 |
Sao Paulo | 9 |
Tegucigalpa | 12 |
Toronto | 3 |
Vancouver | 3 |
Washington | 3 |
III. Asien | |
Abu Dhabi | 9 |
Almaty | 12 |
Amman | 9 |
Ankara | 6 |
Antalya | 6 |
Aschgabat | 15 |
Astana | 12 |
Bagdad | 18 |
Baku | 12 |
Bandar Seri Begawan | 12 |
Bangalore | 15 |
Bangkok | 12 |
Beirut | 9 |
Bischkek | 15 |
Chengdu | 15 |
Chennai | 15 |
Colombo | 12 |
Damaskus | 9 |
Dhaka | 18 |
Djidda | 15 |
Doha | 9 |
Dubai | 9 |
Duschanbe | 18 |
Erbil | 18 |
Eriwan | 12 |
Faisabad | 18 |
Hanoi | 15 |
Ho- | .15 |
Hongkong | 9 |
Islamabad | 18 |
Izmir | 6 |
Jakarta | 15 |
Jekaterinburg | 12 |
Kabul | 18 |
Kalkutta | 18 |
Kanton | 15 |
Karachi | 18 |
Kathmandu | 15 |
Kuala Lumpur | 12 |
Kundus | 18 |
Kuwait | 12 |
Manama | 9 |
Manila | 15 |
Masar- | 18 |
Maskat | 9 |
Mumbai | 15 |
New Delhi | 15 |
Nowosibirsk | 12 |
Osaka- | 6 |
Peking | 15 |
Phnom Penh | 18 |
Pjöngjang | 18 |
Ramallah | 12 |
Rangun | 12 |
Riad | 18 |
Sanaa | 18 |
Seoul | 12 |
Shanghai | 15 |
Singapur | 9 |
Taipei (Dt. Institut) | 12 |
Taloquan | 18 |
Taschkent | 15 |
Teheran | 15 |
Tel Aviv | 9 |
Tiflis | 12 |
Tokyo | 6 |
Ulan Bator | 15 |
Vientiane | 15 |
IV. Australien | |
Canberra | 6 |
Melbourne | 6 |
Sydney | 6 |
Wellington | 6 |
V. Europa | |
Banja Luka | 6 |
Belgrad | 6 |
Bukarest | 6 |
Chisinau | 9 |
Donezk | 9 |
Hermannstadt | 3 |
Istanbul | 6 |
Kaliningrad | 6 |
Kiew | 9 |
Minsk | 12 |
Moskau | 9 |
Podgorica | 6 |
Pristina | 12 |
Reykjavik | 6 |
Sarajewo | 6 |
Skopje | 6 |
Sofia | 3 |
St. Petersburg | 6 |
Temeswar | 3 |
Tirana | 9 |
- 2.
- Inkrafttreten
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.
Berlin, den 16. Juni 2010
100-100.59
Der Bundesminister des Auswärtigen
im Auftrag
Braun
GMBl 2010, S. 767