Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung (ATGV a. F.) und Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER); hier: Neufassung der Prozentsätze der immateriellen Anteile im Auslandszuschlag ab 1.7.2024 und 1.7.2025
Zurück zur Teilliste Auswärtiges Amt
Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung (ATGV a. F.) und Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)
Fundstelle: GMBl 2025 Nr. 31, S. 667
hier: | Neufassung der Prozentsätze der immateriellen Anteile im Auslandszuschlag ab 1.7.2024 und 1.7.2025 |
Bezug: | Anlage 8 des Rundschreibens des AA vom 3.4.2000 – 113- |
– RdSchr. d. AA. v. 15.9.2025 – 113-80-131.10 –
Nachstehend wird über die Neufassung der Prozentsätze der immateriellen Anteile im Auslandszuschlag ab 1.7.2024 (Anlage 1) und 1.7.2025 unterrichtet (Anlage 2).
Solange noch Altfälle nach der ATGV a. F. und der AER abzurechnen sind, sind Prozentsätze der immateriellen Anteile im Auslandszuschlag zu berücksichtigen.
Änderungen des immateriellen Anteils haben sich sowohl an Dienstorten, deren Zonenstufe gleichblieb, als auch an Dienstorten, deren Zonenstufe sich änderte, ergeben.
Hierüber informiert die Verordnung zur Neuregelung der Gewährung von Auslandszuschlägen (BGBl. 2025 I Nr. 145 vom 17.6.2025), die zum 1. Juli 2025 in Kraft getreten ist.
Oberste Bundesbehörden
Nachrichtlich:
Für das Auslandstrennungsgeld (alte ATGV)
zuständige oberste Landesbehörden
Liste derAuslandsdienstorte
(Stand 1.7.2024)
Prozentsätze der immateriellen Anteile am Auslandszuschlag
Grundgehaltsspanne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Abidjan | 29,59 % | 30,13% | 30,55% | 30,99% | 31,49% | 32,03% | 32,62% | 33,24% | 33,89% | 34,58% | 35,31% | 34,66% | 34,03% | 33,42% | 32,84% |
AbuDhabi | 24,48% | 25,28% | 25,91% | 26,58% | 27,31% | 28,12% | 28,97% | 29,87% | 30,82% | 31,81% | 32,85% | 31,94% | 31,06% | 30,21% | 29,38% |
Abuja | 30,05% | 30,57% | 30,99% | 31,44% | 31,93% | 32,47% | 33,05% | 33,67% | 34,31% | 35,00% | 35,72% | 35,08% | 34,45% | 33,85% | 33,27% |
Accra | 29,43% | 30,02% | 30,49% | 31,00% | 31,55% | 32,16% | 32,81% | 33,50% | 34,22% | 34,99% | 35,79% | 35,08% | 34,38% | 33,72% | 33,08% |
Addis Abeba | 31,77% | 32,28% | 32,69% | 33,12% | 33,60% | 34,13% | 34,70% | 35,30% | 35,93% | 36,60% | 37,31% | 36,67% | 36,06% | 35,48% | 34,91% |
Algier | 36,56% | 37,17% | 37,65% | 38,17% | 38,73% | 39,35% | 40,01% | 40,70% | 41,43% | 42,20% | 43,01% | 42,30% | 41,61% | 40,94% | 40,30% |
Almaty | 35,64% | 36,26% | 36,75% | 37,27% | 37,84% | 38,46% | 39,13% | 39,84% | 40,58% | 41,36% | 42,18% | 41,46% | 40,76% | 40,08% | 39,43% |
Amman | 29,44% | 30,15% | 30,71% | 31,31% | 31,96% | 32,68% | 33,44% | 34,24% | 35,09% | 35,98% | 36,91% | 36,10% | 35,30% | 34,53% | 33,79% |
Amsterdam | 28,01% | 29,75% | 31,08% | 32,43% | 33,92% | 35,50% | 37,18% | 38,90% | 40,65% | 42,42% | 44,25% | 42,85% | 41,46% | 40,07% | 38,69% |
Ankara | 40,31% | 41,16% | 41,82% | 42,52% | 43,28% | 44,11% | 44,98% | 45,90% | 46,86% | 47,86% | 48,90% | 48,01% | 47,16% | 46,32% | 45,51% |
Antalya | 44,03% | 44,88% | 45,55% | 46,25% | 47,00% | 47,84% | 48,71% | 49,63% | 50,58% | 51,56% | 52,59% | 51,73% | 50,88% | 50,07% | 49,26% |
Antananarivo | 31,25% | 31,77% | 32,18% | 32,62% | 33,10% | 33,64% | 34,21% | 34,81% | 35,45% | 36,12% | 36,83% | 36,20% | 35,58% | 34,99% | 34,42% |
Aschgabat | 34,38% | 34,91% | 35,33% | 35,78% | 36,28% | 36,82% | 37,40% | 38,02% | 38,67% | 39,36% | 40,08% | 39,44% | 38,81% | 38,21% | 37,64% |
Asmara | 30,89% | 31,41% | 31,82% | 32,26% | 32,75% | 33,28% | 33,86% | 34,46% | 35,10% | 35,78% | 36,50% | 35,86% | 35,24% | 34,65% | 34,08% |
Astana | 35,70% | 36,29% | 36,76% | 37,26% | 37,80% | 38,40% | 39,04% | 39,72% | 40,43% | 41,18% | 41,96% | 41,27% | 40,59% | 39,94% | 39,32% |
Asunción | 30,12% | 30,86% | 31,44% | 32,06% | 32,74% | 33,48% | 34,27% | 35,11% | 35,98% | 36,90% | 37,86% | 37,02% | 36,21% | 35,42% | 34,65% |
Athen | 39,56% | 40,63% | 41,46% | 42,34% | 43,29% | 44,32% | 45,40% | 46,53% | 47,69% | 48,90% | 50,16% | 49,14% | 48,13% | 47,14% | 46,18% |
Atlanta | 26,44% | 27,49% | 28,31% | 29,17% | 30,11% | 31,13% | 32,20% | 33,34% | 34,52% | 35,75% | 37,03% | 35,94% | 34,88% | 33,85% | 32,85% |
Bagdad | 36,90% | 37,38% | 37,75% | 38,16% | 38,60% | 39,09% | 39,61% | 40,17% | 40,75% | 41,37% | 42,02% | 41,44% | 40,87% | 40,33% | 39,81% |
Baku | 37,24% | 37,84% | 38,32% | 38,83% | 39,38% | 39,99% | 40,65% | 41,33% | 42,06% | 42,82% | 43,61% | 42,91% | 42,23% | 41,57% | 40,94% |
Bamako | 30,82% | 31,34% | 31,75% | 32,19% | 32,68% | 33,21% | 33,79% | 34,40% | 35,04% | 35,72% | 36,43% | 35,79% | 35,17% | 34,58% | 34,01% |
Bandar Seri Begawan | 26,30% | 27,01% | 27,57% | 28,17% | 28,82% | 29,54% | 30,30% | 31,11% | 31,96% | 32,85% | 33,79% | 32,96% | 32,16% | 31,39% | 30,64% |
Bangalore | 31,62% | 32,28% | 32,80% | 33,35% | 33,96% | 34,62% | 35,33% | 36,08% | 36,87% | 37,70% | 38,57% | 37,80% | 37,06% | 36,34% | 35,65% |
Bangkok | 28,32% | 29,04% | 29,61% | 30,22% | 30,88% | 31,61% | 32,39% | 33,20% | 34,06% | 34,97% | 35,92% | 35,09% | 34,28% | 33,50% | 32,74% |
Banjul | 30,99% | 31,59% | 32,07% | 32,58% | 33,15% | 33,76% | 34,42% | 35,12% | 35,86% | 36,64% | 37,45% | 36,72% | 36,03% | 35,35% | 34,71% |
Barcelona | 32,75% | 34,07% | 35,07% | 36,14% | 37,28% | 38,52% | 39,82% | 41,18% | 42,57% | 44,00% | 45,50% | 44,30% | 43,12% | 41,96% | 40,83% |
Beirut | 37,00% | 37,58% | 38,04% | 38,53% | 39,06% | 39,65% | 40,27% | 40,94% | 41,64% | 42,37% | 43,14% | 42,46% | 41,80% | 41,16% | 40,55% |
Belgrad | 38,06% | 38,88% | 39,52% | 40,20% | 40,95% | 41,76% | 42,61% | 43,51% | 44,46% | 45,44% | 46,46% | 45,59% | 44,73% | 43,91% | 43,10% |
Bern | 21,89% | 23,28% | 24,35% | 25,49% | 26,72% | 28,05% | 29,44% | 30,90% | 32,41% | 33,97% | 35,59% | 34,27% | 32,97% | 31,69% | 30,45% |
Bischkek | 34,29% | 34,82% | 35,24% | 35,69% | 36,19% | 36,74% | 37,32% | 37,94% | 38,59% | 39,28% | 40,00% | 39,36% | 38,73% | 38,13% | 37,55% |
Bogotá | 35,00% | 35,76% | 36,36% | 37,00% | 37,70% | 38,46% | 39,28% | 40,13% | 41,02% | 41,95% | 42,93% | 42,08% | 41,26% | 40,47% | 39,69% |
Bordeaux | 32,44% | 33,76% | 34,77% | 35,85% | 36,99% | 38,24% | 39,54% | 40,90% | 42,30% | 43,74% | 45,24% | 44,04% | 42,86% | 41,69% | 40,55% |
Boston | 25,48% | 26,61% | 27,50% | 28,43% | 29,44% | 30,55% | 31,72% | 32,93% | 34,19% | 35,51% | 36,88% | 35,74% | 34,61% | 33,52% | 32,44% |
Brasilia | 29,98% | 30,72% | 31,31% | 31,93% | 32,61% | 33,35% | 34,15% | 34,98% | 35,86% | 36,78% | 37,74% | 36,90% | 36,08% | 35,29% | 34,52% |
Brazzaville | 31,13% | 31,65% | 32,06% | 32,50% | 32,98% | 33,51% | 34,09% | 34,69% | 35,33% | 36,01% | 36,72% | 36,08% | 35,46% | 34,87% | 34,30% |
Breslau | 34,19% | 35,19% | 35,97% | 36,79% | 37,68% | 38,66% | 39,70% | 40,77% | 41,89% | 43,05% | 44,26% | 43,25% | 42,25% | 41,29% | 40,33% |
Brüssel | 28,63% | 30,18% | 31,36% | 32,61% | 33,93% | 35,35% | 36,87% | 38,42% | 40,02% | 41,64% | 43,32% | 42,00% | 40,69% | 39,40% | 38,11% |
Budapest | 31,67% | 32,79% | 33,66% | 34,59% | 35,58% | 36,66% | 37,80% | 39,00% | 40,23% | 41,51% | 42,84% | 41,74% | 40,65% | 39,60% | 38,56% |
Buenos Aires | 30,35% | 31,17% | 31,81% | 32,50% | 33,25% | 34,06% | 34,94% | 35,85% | 36,80% | 37,81% | 38,85% | 37,95% | 37,07% | 36,21% | 35,39% |
Bujumbura | 32,35% | 32,86% | 33,27% | 33,70% | 34,17% | 34,70% | 35,26% | 35,85% | 36,48% | 37,14% | 37,84% | 37,22% | 36,61% | 36,03% | 35,47% |
Bukarest | 35,35% | 36,27% | 36,99% | 37,75% | 38,57% | 39,47% | 40,41% | 41,41% | 42,45% | 43,53% | 44,65% | 43,70% | 42,77% | 41,86% | 40,98% |
Canberra | 24,40% | 25,40% | 26,18% | 27,02% | 27,93% | 28,92% | 29,95% | 31,06% | 32,22% | 33,41% | 34,65% | 33,59% | 32,55% | 31,54% | 30,56% |
Caracas | 31,82% | 32,35% | 32,77% | 33,23% | 33,72% | 34,27% | 34,85% | 35,47% | 36,13% | 36,82% | 37,55% | 36,89% | 36,26% | 35,66% | 35,08% |
Chengdu | 32,95% | 33,59% | 34,10% | 34,65% | 35,24% | 35,89% | 36,59% | 37,32% | 38,09% | 38,91% | 39,76% | 39,01% | 38,28% | 37,58% | 36,90% |
Chennai | 31,22% | 31,88% | 32,40% | 32,96% | 33,57% | 34,24% | 34,96% | 35,71% | 36,50% | 37,33% | 38,21% | 37,44% | 36,69% | 35,97% | 35,27% |
Chicago | 26,57% | 27,62% | 28,43% | 29,29% | 30,23% | 31,25% | 32,32% | 33,45% | 34,63% | 35,86% | 37,13% | 36,05% | 34,99% | 33,96% | 32,96% |
Chisinau | 35,16% | 35,92% | 36,51% | 37,15% | 37,85% | 38,61% | 39,42% | 40,27% | 41,16% | 42,09% | 43,07% | 42,22% | 41,41% | 40,61% | 39,84% |
Colombo | 31,14% | 31,74% | 32,22% | 32,73% | 33,29% | 33,91% | 34,57% | 35,27% | 36,00% | 36,78% | 37,59% | 36,86% | 36,17% | 35,49% | 34,85% |
Conakry | 30,60% | 31,12% | 31,53% | 31,98% | 32,46% | 33,00% | 33,58% | 34,19% | 34,83% | 35,51% | 36,23% | 35,59% | 34,97% | 34,37% | 33,80% |
Cotonou | 31,83% | 32,41% | 32,86% | 33,35% | 33,88% | 34,47% | 35,10% | 35,76% | 36,47% | 37,21% | 37,99% | 37,29% | 36,62% | 35,98% | 35,36% |
Dakar | 29,23% | 29,80% | 30,25% | 30,74% | 31,28% | 31,86% | 32,49% | 33,16% | 33,86% | 34,60% | 35,38% | 34,69% | 34,01% | 33,37% | 32,74% |
Damaskus | 21,75% | 22,34% | 22,81% | 23,31% | 23,85% | 24,46% | 25,11% | 25,80% | 26,52% | 27,29% | 28,10% | 27,38% | 26,67% | 26,00% | 25,36% |
Danzig | 37,05% | 38,01% | 38,76% | 39,54% | 40,40% | 41,33% | 42,32% | 43,35% | 44,41% | 45,52% | 46,68% | 45,72% | 44,76% | 43,84% | 42,93% |
Daressalam | 30,41% | 30,93% | 31,35% | 31,79% | 32,28% | 32,82% | 33,39% | 34,01% | 34,65% | 35,34% | 36,06% | 35,41% | 34,79% | 34,19% | 33,62% |
DenHaag | 25,60% | 27,23% | 28,46% | 29,75% | 31,13% | 32,61% | 34,20% | 35,81% | 37,47% | 39,17% | 40,92% | 39,55% | 38,18% | 36,83% | 35,49% |
Dhaka | 30,86% | 31,39% | 31,80% | 32,24% | 32,73% | 33,26% | 33,83% | 34,44% | 35,08% | 35,76% | 36,48% | 35,84% | 35,22% | 34,62% | 34,05% |
Djidda | 29,54% | 30,14% | 30,61% | 31,12% | 31,67% | 32,27% | 32,92% | 33,61% | 34,33% | 35,10% | 35,90% | 35,19% | 34,49% | 33,83% | 33,19% |
Doha | 27,16% | 27,89% | 28,47% | 29,09% | 29,76% | 30,50% | 31,29% | 32,12% | 32,99% | 33,91% | 34,87% | 34,03% | 33,21% | 32,42% | 31,65% |
Donezk | 37,39% | 37,88% | 38,27% | 38,68% | 39,14% | 39,64% | 40,18% | 40,75% | 41,35% | 41,98% | 42,65% | 42,05% | 41,48% | 40,92% | 40,39% |
Dschibuti | 25,96% | 26,52% | 26,96% | 27,44% | 27,96% | 28,53% | 29,14% | 29,79% | 30,48% | 31,21% | 31,97% | 31,29% | 30,62% | 29,99% | 29,38% |
Dschuba | 33,56% | 34,06% | 34,46% | 34,88% | 35,35% | 35,86% | 36,41% | 37,00% | 37,61% | 38,27% | 38,95% | 38,34% | 37,74% | 37,17% | 36,62% |
Dubai | 24,76% | 25,60% | 26,26% | 26,96% | 27,72% | 28,56% | 29,46% | 30,40% | 31,39% | 32,42% | 33,50% | 32,56% | 31,65% | 30,76% | 29,90% |
Dublin | 30,40% | 31,76% | 32,81% | 33,91% | 35,09% | 36,37% | 37,72% | 39,12% | 40,56% | 42,05% | 43,59% | 42,35% | 41,13% | 39,93% | 38,76% |
Duschanbe | 34,63% | 35,15% | 35,55% | 35,98% | 36,46% | 36,98% | 37,54% | 38,14% | 38,77% | 39,43% | 40,13% | 39,50% | 38,90% | 38,32% | 37,76% |
Edinburgh | 27,39% | 28,59% | 29,51% | 30,49% | 31,56% | 32,70% | 33,91% | 35,18% | 36,49% | 37,85% | 39,26% | 38,10% | 36,94% | 35,82% | 34,72% |
Erbil | 32,71% | 33,21% | 33,62% | 34,04% | 34,52% | 35,04% | 35,60% | 36,19% | 36,81% | 37,47% | 38,17% | 37,54% | 36,94% | 36,36% | 35,81% |
Eriwan | 37,38% | 38,08% | 38,63% | 39,21% | 39,84% | 40,54% | 41,29% | 42,07% | 42,89% | 43,75% | 44,65% | 43,87% | 43,11% | 42,37% | 41,66% |
Freetown | 31,36% | 31,88% | 32,29% | 32,72% | 33,21% | 33,74% | 34,31% | 34,91% | 35,55% | 36,22% | 36,93% | 36,29% | 35,68% | 35,09% | 34,52% |
Gaborone | 28,68% | 29,33% | 29,86% | 30,41% | 31,01% | 31,68% | 32,39% | 33,14% | 33,93% | 34,76% | 35,63% | 34,86% | 34,11% | 33,39% | 32,70% |
Genf | 23,60% | 25,10% | 26,24% | 27,46% | 28,74% | 30,16% | 31,63% | 33,17% | 34,76% | 36,38% | 38,08% | 36,72% | 35,38% | 34,06% | 32,77% |
Guatemala City | 31,44% | 32,06% | 32,56% | 33,10% | 33,68% | 34,32% | 35,00% | 35,72% | 36,48% | 37,28% | 38,12% | 37,37% | 36,66% | 35,96% | 35,30% |
Hanoi | 30,42% | 31,03% | 31,52% | 32,04% | 32,60% | 33,22% | 33,89% | 34,59% | 35,34% | 36,12% | 36,94% | 36,21% | 35,51% | 34,83% | 34,17% |
Harare | 30,27% | 30,80% | 31,21% | 31,66% | 32,15% | 32,69% | 33,27% | 33,88% | 34,53% | 35,21% | 35,93% | 35,28% | 34,66% | 34,06% | 33,49% |
Havanna | 31,15% | 31,71% | 32,15% | 32,63% | 33,15% | 33,72% | 34,33% | 34,98% | 35,66% | 36,38% | 37,14% | 36,46% | 35,81% | 35,18% | 34,57% |
Helsinki | 23,99% | 25,15% | 26,05% | 27,00% | 28,03% | 29,16% | 30,35% | 31,59% | 32,88% | 34,22% | 35,62% | 34,45% | 33,30% | 32,19% | 31,09% |
Hermannstadt | 34,07% | 34,85% | 35,46% | 36,11% | 36,82% | 37,59% | 38,41% | 39,28% | 40,18% | 41,13% | 42,12% | 41,26% | 40,43% | 39,62% | 38,84% |
Ho- | 29,49% | 30,09% | 30,56% | 31,06% | 31,62% | 32,22% | 32,88% | 33,56% | 34,29% | 35,05% | 35,86% | 35,14% | 34,45% | 33,78% | 33,14% |
Hongkong | 24,37% | 25,21% | 25,88% | 26,58% | 27,35% | 28,19% | 29,09% | 30,04% | 31,03% | 32,07% | 33,15% | 32,21% | 31,29% | 30,40% | 29,54% |
Houston | 27,61% | 28,71% | 29,57% | 30,47% | 31,45% | 32,53% | 33,67% | 34,85% | 36,07% | 37,35% | 38,68% | 37,57% | 36,47% | 35,41% | 34,37% |
Islamabad | 34,94% | 35,51% | 35,97% | 36,45% | 36,98% | 37,56% | 38,18% | 38,84% | 39,54% | 40,27% | 41,04% | 40,35% | 39,69% | 39,06% | 38,45% |
Istanbul | 42,40% | 43,28% | 43,96% | 44,68% | 45,46% | 46,32% | 47,22% | 48,16% | 49,14% | 50,15% | 51,21% | 50,33% | 49,46% | 48,61% | 47,78% |
Izmir | 42,42% | 43,30% | 43,98% | 44,70% | 45,48% | 46,34% | 47,24% | 48,18% | 49,16% | 50,17% | 51,23% | 50,35% | 49,47% | 48,63% | 47,80% |
Jakarta | 30,67% | 31,34% | 31,86% | 32,43% | 33,04% | 33,72% | 34,44% | 35,20% | 36,00% | 36,83% | 37,71% | 36,94% | 36,18% | 35,46% | 34,76% |
Jaunde | 29,99% | 30,52% | 30,94% | 31,38% | 31,87% | 32,42% | 33,00% | 33,61% | 34,26% | 34,95% | 35,67% | 35,02% | 34,40% | 33,80% | 33,22% |
Johannesburg | 32,38% | 33,28% | 33,98% | 34,72% | 35,54% | 36,42% | 37,35% | 38,34% | 39,37% | 40,44% | 41,55% | 40,60% | 39,67% | 38,76% | 37,89% |
Kabul | 35,61% | 36,10% | 36,48% | 36,89% | 37,35% | 37,85% | 38,38% | 38,95% | 39,54% | 40,18% | 40,84% | 40,24% | 39,67% | 39,11% | 38,58% |
Kairo | 34,45% | 35,08% | 35,58% | 36,11% | 36,69% | 37,33% | 38,01% | 38,73% | 39,49% | 40,28% | 41,11% | 40,38% | 39,66% | 38,98% | 38,31% |
Kalkutta | 31,07% | 31,70% | 32,20% | 32,74% | 33,32% | 33,96% | 34,65% | 35,37% | 36,14% | 36,94% | 37,78% | 37,04% | 36,31% | 35,62% | 34,95% |
Kampala | 32,56% | 33,18% | 33,67% | 34,19% | 34,76% | 35,39% | 36,06% | 36,77% | 37,52% | 38,31% | 39,13% | 38,40% | 37,69% | 37,01% | 36,36% |
Kanton | 30,34% | 31,01% | 31,54% | 32,10% | 32,72% | 33,40% | 34,12% | 34,88% | 35,69% | 36,53% | 37,41% | 36,64% | 35,88% | 35,15% | 34,44% |
Kapstadt | 30,96% | 31,83% | 32,50% | 33,22% | 34,00% | 34,85% | 35,76% | 36,71% | 37,71% | 38,75% | 39,83% | 38,90% | 37,99% | 37,11% | 36,25% |
Karachi | 36,18% | 36,74% | 37,19% | 37,66% | 38,18% | 38,75% | 39,36% | 40,01% | 40,69% | 41,41% | 42,16% | 41,49% | 40,85% | 40,22% | 39,62% |
Kathmandu | 32,62% | 33,13% | 33,53% | 33,96% | 34,43% | 34,95% | 35,51% | 36,10% | 36,73% | 37,39% | 38,09% | 37,46% | 36,86% | 36,28% | 35,72% |
Khartum | 30,13% | 30,66% | 31,08% | 31,52% | 32,01% | 32,55% | 33,13% | 33,75% | 34,39% | 35,08% | 35,80% | 35,16% | 34,53% | 33,93% | 33,35% |
Kyjiw | 37,04% | 37,62% | 38,08% | 38,57% | 39,10% | 39,69% | 40,31% | 40,98% | 41,68% | 42,41% | 43,18% | 42,50% | 41,84% | 41,20% | 40,59% |
Kigali | 31,47% | 32,05% | 32,51% | 33,00% | 33,54% | 34,13% | 34,76% | 35,43% | 36,13% | 36,88% | 37,66% | 36,96% | 36,29% | 35,64% | 35,02% |
Kingston | 25,80% | 26,38% | 26,84% | 27,33% | 27,88% | 28,47% | 29,10% | 29,78% | 30,49% | 31,24% | 32,03% | 31,33% | 30,64% | 29,98% | 29,35% |
Kinshasa | 28,09% | 28,63% | 29,06% | 29,52% | 30,02% | 30,58% | 31,17% | 31,81% | 32,47% | 33,18% | 33,92% | 33,26% | 32,61% | 32,00% | 31,40% |
Kopenhagen | 25,60% | 27,23% | 28,46% | 29,75% | 31,13% | 32,61% | 34,20% | 35,81% | 37,47% | 39,17% | 40,92% | 39,55% | 38,18% | 36,83% | 35,49% |
Krakau | 37,72% | 38,74% | 39,53% | 40,38% | 41,29% | 42,27% | 43,31% | 44,40% | 45,52% | 46,69% | 47,90% | 46,90% | 45,91% | 44,95% | 44,00% |
Kuala Lumpur | 30,40% | 31,33% | 32,05% | 32,81% | 33,66% | 34,57% | 35,52% | 36,54% | 37,60% | 38,70% | 39,85% | 38,86% | 37,91% | 36,98% | 36,07% |
Kuwait | 28,47% | 29,13% | 29,65% | 30,20% | 30,81% | 31,48% | 32,19% | 32,94% | 33,73% | 34,57% | 35,44% | 34,67% | 33,92% | 33,19% | 32,50% |
LaPaz | 30,11% | 30,72% | 31,21% | 31,73% | 32,30% | 32,92% | 33,59% | 34,30% | 35,04% | 35,83% | 36,66% | 35,92% | 35,21% | 34,53% | 33,87% |
Lagos | 29,53% | 30,06% | 30,48% | 30,93% | 31,43% | 31,97% | 32,56% | 33,18% | 33,83% | 34,52% | 35,25% | 34,60% | 33,97% | 33,36% | 32,78% |
Laibach | 32,55% | 33,75% | 34,67% | 35,66% | 36,72% | 37,87% | 39,07% | 40,33% | 41,63% | 42,98% | 44,38% | 43,24% | 42,12% | 41,01% | 39,94% |
Las Palmas de Gran Canaria | 35,55% | 36,96% | 38,02% | 39,14% | 40,34% | 41,62% | 42,99% | 44,39% | 45,84% | 47,31% | 48,82% | 47,63% | 46,45% | 45,28% | 44,11% |
Libreville | 26,53% | 27,08% | 27,52% | 27,99% | 28,50% | 29,07% | 29,68% | 30,33% | 31,01% | 31,73% | 32,49% | 31,81% | 31,15% | 30,52% | 29,91% |
Lilongwe | 30,65% | 31,24% | 31,70% | 32,20% | 32,74% | 33,34% | 33,98% | 34,65% | 35,37% | 36,12% | 36,91% | 36,20% | 35,53% | 34,87% | 34,24% |
Lima | 31,66% | 32,39% | 32,96% | 33,56% | 34,23% | 34,95% | 35,73% | 36,54% | 37,40% | 38,30% | 39,24% | 38,42% | 37,62% | 36,84% | 36,10% |
Lissabon | 37,60% | 39,10% | 40,26% | 41,43% | 42,72% | 44,09% | 45,55% | 47,04% | 48,56% | 50,09% | 51,68% | 50,46% | 49,26% | 48,05% | 46,85% |
Lomé | 30,99% | 31,52% | 31,93% | 32,37% | 32,85% | 33,39% | 33,96% | 34,57% | 35,20% | 35,88% | 36,60% | 35,96% | 35,34% | 34,75% | 34,18% |
London | 30,88% | 32,23% | 33,27% | 34,37% | 35,53% | 36,81% | 38,14% | 39,54% | 40,97% | 42,44% | 43,98% | 42,75% | 41,54% | 40,34% | 39,18% |
LosAngeles | 27,81% | 28,84% | 29,64% | 30,48% | 31,40% | 32,41% | 33,46% | 34,58% | 35,73% | 36,94% | 38,19% | 37,13% | 36,09% | 35,08% | 34,10% |
Luanda | 31,42% | 31,96% | 32,38% | 32,84% | 33,34% | 33,89% | 34,47% | 35,10% | 35,76% | 36,45% | 37,18% | 36,53% | 35,89% | 35,29% | 34,70% |
Lusaka | 30,10% | 30,74% | 31,25% | 31,79% | 32,38% | 33,03% | 33,73% | 34,46% | 35,24% | 36,05% | 36,91% | 36,15% | 35,42% | 34,71% | 34,03% |
Luxemburg | 25,60% | 27,23% | 28,46% | 29,75% | 31,13% | 32,61% | 34,20% | 35,81% | 37,47% | 39,17% | 40,92% | 39,55% | 38,18% | 36,83% | 35,49% |
Lyon | 33,63% | 35,07% | 36,17% | 37,33% | 38,56% | 39,88% | 41,29% | 42,73% | 44,22% | 45,73% | 47,29% | 46,07% | 44,85% | 43,64% | 42,44% |
Madrid | 33,40% | 34,70% | 35,70% | 36,76% | 37,88% | 39,11% | 40,40% | 41,74% | 43,12% | 44,54% | 46,02% | 44,83% | 43,67% | 42,52% | 41,40% |
Mailand | 39,30% | 40,77% | 41,89% | 43,03% | 44,29% | 45,62% | 47,03% | 48,48% | 49,96% | 51,45% | 53,00% | 51,81% | 50,64% | 49,47% | 48,30% |
Malaga | 33,34% | 34,65% | 35,65% | 36,71% | 37,83% | 39,06% | 40,35% | 41,69% | 43,08% | 44,50% | 45,98% | 44,79% | 43,62% | 42,47% | 41,35% |
Managua | 30,19% | 30,76% | 31,21% | 31,69% | 32,21% | 32,79% | 33,41% | 34,07% | 34,77% | 35,50% | 36,27% | 35,58% | 34,91% | 34,27% | 33,66% |
Manama | 31,62% | 32,31% | 32,85% | 33,44% | 34,07% | 34,76% | 35,50% | 36,28% | 37,10% | 37,97% | 38,87% | 38,08% | 37,31% | 36,56% | 35,84% |
Manila | 31,16% | 31,89% | 32,47% | 33,08% | 33,75% | 34,48% | 35,26% | 36,08% | 36,94% | 37,85% | 38,79% | 37,97% | 37,16% | 36,38% | 35,63% |
Maputo | 30,95% | 31,51% | 31,95% | 32,43% | 32,95% | 33,52% | 34,14% | 34,79% | 35,47% | 36,20% | 36,96% | 36,28% | 35,62% | 34,99% | 34,38% |
Marseille | 34,29% | 35,57% | 36,56% | 37,60% | 38,71% | 39,93% | 41,20% | 42,52% | 43,88% | 45,28% | 46,74% | 45,57% | 44,42% | 43,28% | 42,18% |
Masar- | 35,83% | 36,32% | 36,70% | 37,11% | 37,56% | 38,06% | 38,59% | 39,15% | 39,75% | 40,38% | 41,04% | 40,45% | 39,87% | 39,32% | 38,79% |
Maskat | 27,17% | 27,87% | 28,42% | 29,01% | 29,65% | 30,37% | 31,12% | 31,92% | 32,76% | 33,64% | 34,57% | 33,75% | 32,96% | 32,20% | 31,46% |
Mexiko City | 30,46% | 31,19% | 31,77% | 32,39% | 33,07% | 33,80% | 34,59% | 35,42% | 36,30% | 37,21% | 38,17% | 37,33% | 36,52% | 35,73% | 34,97% |
Miami | 28,40% | 29,49% | 30,34% | 31,23% | 32,20% | 33,27% | 34,39% | 35,56% | 36,77% | 38,03% | 39,35% | 38,25% | 37,17% | 36,12% | 35,08% |
Minsk | 40,84% | 41,46% | 41,96% | 42,48% | 43,05% | 43,68% | 44,35% | 45,06% | 45,80% | 46,58% | 47,39% | 46,68% | 45,99% | 45,32% | 44,67% |
Monrovia | 28,65% | 29,19% | 29,62% | 30,07% | 30,57% | 31,13% | 31,72% | 32,34% | 33,01% | 33,71% | 34,44% | 33,78% | 33,14% | 32,53% | 31,94% |
Montevideo | 25,30% | 26,09% | 26,72% | 27,38% | 28,10% | 28,90% | 29,74% | 30,64% | 31,57% | 32,55% | 33,58% | 32,68% | 31,81% | 30,97% | 30,15% |
Montreal | 25,18% | 26,41% | 27,36% | 28,37% | 29,47% | 30,65% | 31,90% | 33,21% | 34,56% | 35,95% | 37,41% | 36,21% | 35,02% | 33,86% | 32,72% |
Moskau | 38,37% | 39,02% | 39,54% | 40,08% | 40,68% | 41,34% | 42,04% | 42,77% | 43,54% | 44,35% | 45,20% | 44,46% | 43,74% | 43,04% | 42,37% |
