BMVBS-LS26-20060130-KF-A007.htm
Anhang 7
Liste der durch Befähigungszeugnisse und Fahrzeitanrechnungen von Drittstaaten
nachgewiesenen weiteren Befähigungen nach
§ 23.02 Nr. 2.3 bis 2.6 RheinSchUO
| Staat | lfd. Nr. | Befähigungszeugnis | Voraussetzung für den Erwerb des Befähigungszeugnisses hinsichtlich der anzurechenden Fahrzeit in Tage | Ist gleichwertig der Qualifikation | |||||
| PL | 1 | Kapitän 2. Klasse der Binnenschifffahrt | erfolgreicher Abschluss einer dreijährigen Berufsausbildung | erfolgreicher Abschluss eines vierjährigen Technikums | erfolgreicher Abschluss eines Lehrgangs | erfolgreicher Abschluss einer dreijährigen Berufsausbildung bzw. eines vierjährigen Technikums | Durch Fahrzeit nachgewiesenen Qualifikation | ||
| PL | 2 | Leutnant der Binnenschifffahrt | erfolgreicher Abschluss einer dreijährigen Berufsausbildung | erfolgreicher Abschluss eines vierjährigen Technikums | erfolgreicher Abschluss eines Lehrgangs | erfolgreicher Abschluss einer dreijährigen Berufsausbildung bzw. eines vierjährigen Technikums | Durch Fahrzeit nachgewiesenen Qualifikation | ||
| PL | 3 | Steuermann | erfolgreicher Abschluss einer dreijährigen Berufsausbildung | erfolgreicher Abschluss eines vierjährigen Technikums | erfolgreicher Abschluss eines Lehrgangs | erfolgreicher Abschluss einer dreijährigen Berufsausbildung bzw. eines vierjährigen Technikums | Durch Fahrzeit nachgewiesene Qualifikation | ||
| PL | 4 | Bootsmann | erfolgreicher Abschluss einer dreijährigen Berufsausbildung | erfolgreicher Abschluss eines vierjährigen Technikums | erfolgreicher Abschluss eines Lehrgangs | erfolgreicher Abschluss einer dreijährigen Berufsausbildung bzw. eines vierjährigen Technikums | Durch Fahrzeit nachgewiesene Qualifikation | ||
| PL | 5 | Vollmatrose | erfolgreicher Abschluss einer dreijährigen Berufsausbildung | erfolgreicher Abschluss eines vierjährigen Technikums | nachgewiesene Fahrzeit | erfolgreicher Abschluss einer dreijährigen Berufsausbildung bzw. eines vierjährigen Technikums | Durch Fahrzeit nachgewiesene Qualifikation | ||
| PL | 6 | Nach Abschluss des zweiten Lehr- bzw. Studienjahres | nachgewiesene Fahrzeit | Nach Abschluss des zweiten Lehr- | Durch Fahrzeit nachgewiesene Qualifikation | ||||
| PL | 7 | Leichtmatrose | | Decksmann | |||||
| PL | 8 | Mechaniker der Binnenschifffahrt der I. Kl. | - Mechaniker der Binnenschifffahrt Kl. II, | - Mechaniker der Binnenschifffahrt Kl. II, | Maschinist | ||||
| | | | Der Mechaniker der Binnenschifffahrt Kl. I ist berechtigt: als Maschinenführer auf allen Schiffen eingesetzt zu werden. | | |||||
| PL | 9 | Mechaniker der Binnenschifffahrt der II. Kl. | - Mechaniker der Binnenschifffahrt Kl. III, | - Mechaniker der Binnenschifffahrt Kl. III, | Maschinist | ||||
| | | | Der Mechaniker der Binnenschifffahrt Kl. II ist berechtigt: als Maschinenführer auf Schiffen mit Maschinenanlagen bis 500 PS eingesetzt zu werden. | | |||||
| PL | 10 | Mechaniker der Binnenschifffahrt der III. Kl. | - 30 Monate Praktikum, | - Abschluss des Technikums für Binnenschifffahrt, | Maschinist | ||||
| | | | Der Mechaniker der Binnenschifffahrt Kl. III ist berechtigt: als Maschinenführer auf Schiffen mit Maschinenanlagen bis 250 PS eingesetzt zu werden. | | |||||
| PL | 11 | Maschinist | - Hilfsmaschinist, | - Fachschulabschluss | Maschinist | ||||
| PL | 12 | Hilfsmaschinist | - Hauptschulabschluss, | - Fachschulabschluss | Maschinist | ||||
| | | | | | |||||
| CZ | 1 | Kapitän der | Fach- | Erfolgreicher Abschluss einer Prüfung | Erfolgreicher Abschluss einer Fach- | Durch Prüfung und Fahrzeit nachgewiesene Qualifikation | |||
| CZ | 2 | Kapitän der | Fach- | erfolgreicher Abschluss einer Prüfung | | | |||
| CZ | 3 | Kapitän der | Fach- | erfolgreicher Abschluss einer Prüfung | | | |||
| wird fortgesetzt | |||||||||
Folgende Berufschulen gelten als Schifferberufsschulen im Sinne des § 23.02 Nr. 2.2 RheinSchUO:
| Staat | Lfd. Nr | Anschrift der Schifferberufsschule | Bemerkungen |
| D | 1 | Schiffer- | |
| D | 2 | Berufsbildende Schule im Landkreis Schönebeck | |
| B | 1 | Cenflumarin | |
| B | 2 | Ecole Polytechnique de Huy | |
| | | | |
| | | | |
Folgende Fernkurse sind für die Befähigung nach § 23.02 Nr. 2.2 i.V.m. 2.3 anerkannt:
| Staat | Lfd. Nr. | Bezeichnung des Diploms | zuständige Einrichtung für den anerkannten Fernkurs | anzurechnende Fahrzeit |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
