BMI-D4-20130116-SF-A001.htm
Anlage III
Aktuelle Rentenwerte (§ 68, § 69,§ 255a, § 307b Abs. 2 SGB VI)
Zeitraum  | Aktueller Rentenwert in DM  | ||
von  | bis  | Alte Bundesländer  | Neue Bundesländer  | 
01. Jan.1992  | 30. Juni 1992  | 41,44  | 23,57  | 
01. Juli 1992  | 31. Dez. 1992  | 42,63  | 26,57  | 
01. Jan. 1993  | 30. Juni 1993  | 42,63  | 28,19  | 
01. Juli 1993  | 31. Dez. 1993  | 44,49  | 32,17  | 
01. Jan. 1994  | 30. Juni 1994  | 44,49  | 33,34  | 
01. Juli 1994  | 31. Dez. 1994  | 46,00  | 34,49  | 
01. Jan. 1995  | 30. Juni 1995  | 46,00  | 35,45  | 
01. Juli 1995  | 31. Dez. 1995  | 46,23  | 36,33  | 
01. Jan. 1996  | 30. Juni 1996  | 46,23  | 37,92  | 
01. Juli 1996  | 30. Juni 1997  | 46,67  | 38,38  | 
01. Juli 1997  | 30. Juni 1998  | 47,44  | 40,51  | 
01. Juli 1998  | 30. Juni 1999  | 47,65  | 40,87  | 
01. Juli 1999  | 30. Juni 2000  | 48,29  | 42,01  | 
01. Juli 2000  | 30. Juni 2001  | 48,58  | 42,26  | 
01. Juli 2001  | 31. Dez. 2001  | 49,51  | 43,15  | 
Zeitraum  | Aktueller Rentenwert in €  | ||
von  | bis  | Alte Bundesländer  | Neue Bundesländer  | 
01. Jan. 2002  | 30. Juni 2002  | 25,31406  | 22,06224  | 
01. Juli 2002  | 30. Juni 2003  | 25,86  | 22,70  | 
01. Juli 2003  | 30. Juni 2007  | 26,13  | 22,97  | 
01. Juli 2007  | 30. Juni 2008  | 26,27  | 23,09  | 
01. Juli 2008  | 30. Juni 2009  | 26,56  | 23,34  | 
01. Juli 2009  | 30. Juni 2011  | 27,20  | 24,13  | 
01. Juli 2011  | 30. Juni 2012  | 27,47  | 24,37  | 
01. Juli 2012  | 28,07  | 24,92  | |
Anlage IV
Jährliche Höchstwerte an Entgeltpunkten
Zeitraum  | Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten  | ||
von  | bis  | endgültig  | vorläufig  | 
1. Jan. 1992  | 31. Dez. 1992  | 1,7428  | 1,7782  | 
1. Jan. 1993  | 31. Dez. 1993  | 1,7933  | 1,7397  | 
1. Jan. 1994  | 31. Dez. 1994  | 1,8558  | 1,7580  | 
1. Jan. 1995  | 31. Dez. 1995  | 1,8474  | 1,8363  | 
1. Jan. 1996  | 31. Dez. 1996  | 1,8577  | 1,8784  | 
1. Jan. 1997  | 31. Dez. 1997  | 1,8871  | 1,8288  | 
1. Jan. 1998  | 31. Dez. 1998  | 1,9046  | 1,8755  | 
1. Jan. 1999  | 31. Dez. 1999  | 1,9063  | 1,9216  | 
1. Jan. 2000  | 31. Dez. 2000  | 1,9021  | 1,8931  | 
1. Jan. 2001  | 31. Dez. 2001  | 1,8908  | 1,9092  | 
1. Jan. 2002  | 31. Dez. 2002  | 1,8864  | 1,8935  | 
1. Jan. 2003  | 31. Dez. 2003  | 2,1149  | 2,0937  | 
1. Jan. 2004  | 31. Dez. 2004  | 2,1266  | 2,1000  | 
1. Jan. 2005  | 31. Dez. 2005  | 2,1368  | 2,1103  | 
1. Jan. 2006  | 31. Dez. 2006  | 2,1360  | 2,1499  | 
1. Jan. 2007  | 31. Dez. 2007  | 2,1034  | 2,1365  | 
1. Jan. 2008  | 31. Dez. 2008  | 2,0767  | 2,1141  | 
1. Jan. 2009  | 31. Dez. 2009  | 2,1242  | 2,0985  | 
1. Jan. 2010  | 31. Dez. 2010  | 2,1192  | 2,0623  | 
1. Jan. 2011  | 31. Dez. 2011  | 2,0561  | 2,1805  | 
1. Jan. 2012  | 31. Dez. 2012  | 2,0711  | |
1. Jan. 2013  | 31. Dez. 2013  | 2,0428  | |
Anlage V
Durchschnittsentgelte (§ 63, § 69 SGB VI - Anlage 1)
Gültig ab  | endgültig  | vorläufig  | |
- in DM -  | |||
1. 1. 1995  | 50.665,00  | ||
1. 1. 1996  | 51.678,00  | ||
1. 1. 1997  | 52.143,00  | ||
1. 1. 1998  | 52.925,00  | ||
1. 1. 1999  | 53.507,00  | ||
1. 1. 2000  | 54.256,00  | ||
1. 1. 2001  | 55.216,00  | ||
- in € -  | |||
1. 1. 2002  | 28.626,00  | 28.518,00  | |
1. 1. 2003  | 28.938,00  | 29.230,00  | |
1. 1. 2004  | 29.060,00  | 29.428,00  | |
1. 1. 2005  | 29.202,00  | 29.569,00  | |
1. 1. 2006  | 29.494,00  | 29.304,00  | |
1. 1. 2007  | 29.951,00  | 29.488,00  | |
1. 1. 2008  | 30.625,00  | 30.084,00  | |
1. 1. 2009  | 30.506,00  | 30.879,00  | |
1. 1. 2010  | 31.144,00  | 32.003,00  | |
1. 1. 2011  | 32.100,00  | 30.268,00  | |
1. 1. 2012  | 32.446,00  | ||
1. 1. 2013  | 34.071,00  | ||
