BMEL-315-20210120-SF-A004.htm
Anlage 4
(zu §§ 10 und 34)
Ergebnisse der durchgeführten amtlichen Kontrolle
von Lebensmittel- und Lebensmittelbedarfsgegenständebetrieben
hinsichtlich Anzahl und Art der festgestellten Verstöße
Erzeuger | Hersteller | Vertriebs- | Einzelhändler | Dienst- | Hersteller, | Insgesamt | |
Allgemeine Parameter | |||||||
Zahl der Betriebe | |||||||
Zahl der kontrollierten Betriebe | |||||||
Zahl der Kontrollbesuche | |||||||
Zahl der Betriebe mit Verstößen | |||||||
Art der Verstöße | |||||||
Hygiene (HACCP, Ausbildung) | |||||||
Hygiene allgemein | |||||||
Zusammensetzung | |||||||
Kennzeichnung und Aufmachung | |||||||
Andere Verstöße |
Begriffsdefinitionen im Sinne der Anlage 4
Es gelten die Begriffsdefinitionen des „Eckpunktepapiers zur einheitlichen Erfassung der Betriebe, Tätigkeiten und Maßnahmen“ der Länder.