BMDV-G16-20230829-SF-A015.htm
Anlage 15
Prüfliste für die Prüfung von Fahrzeugen nach den Vorschriften des ADR zur Ausstellung/Verlängerung der ADR-Zulassungsbescheinigung
Fahrzeugbezeichnung | Fundstelle | Prüfungsumfang | ||||||||
EX/II | EX/III | EX/III Tank | MEMU | AT | FL | Ausstellung | Verlängerung | |||
1. | Ausrüstung | |||||||||
1.1 | hinterer Anfahrschutz | X | X | X | 9.7.6 | Erfordernis, Ausführung, Wirksamkeit | Zustand | |||
X | 9.8.5 | |||||||||
1.2 | Verhütung von Feuergefahren | |||||||||
Motor | X | X | X | X | X | 9.2.4.4; 9.3.5 | Erfordernis, Ausführung, Wirksamkeit | Erfordernis, Zustand | ||
Feuerlöschsystem für Motorraum | X | X*) | 9.7.9.1 | Ausführung, Einsatzbereitschaft (z. B. Plombierung) | Zustand, Einsatzbereitschaft (z. B. Plombierung) | |||||
X | 9.8.7.1 | |||||||||
Reifen (Abdeckung) | X | X*) | 9.7.9.2 | Ausführung, Wirksamkeit | Erfordernis, Zustand | |||||
X | 9.8.7.2 | |||||||||
Auspuffanlage | X | X | X | X | X | 9.2.4.5; 9.3.6 | Erfordernis, Wirksamkeit, Ausführung | Erfordernis, Zustand | ||
Kraftstoffbehälter | X | X | X | X | X | 9.2.4.3 | Erfordernis, Wirksamkeit, Ausführung | Erfordernis, Zustand | ||
Dauerbremse (Abdeckung) | X | X | X | X | X | X | 9.2.4.7 | Erfordernis, Wirksamkeit, Ausführung | Erfordernis, Zustand | |
Elektrisches Antriebssystem | X | 9.2.4.6 | Erfordernis, Kontrolle, Wirksamkeit, Herstellernachweis | Zustand | ||||||
Mit LNG angetriebene Motoren | X | X | 9.2.7.1 | Erfordernis, Wirksamkeit, Ausführung | Erfordernis, Zustand | |||||
Verbrennungsheizgeräte | X | X | X | X | X | X | 9.2.4.8.1; 9.2.4.8.2; 9.2.4.8.5 | Einbau/Funktionsprüfung | Zustand | |
X | 9.2.4.8.3; 9.2.4.8.4 | Funktionsprüfung, Kontrolle Herstellernachweis | Zustand | |||||||
X | X | X | X | 9.2.4.8.6 | Einbau/Funktionsprüfung | Zustand | ||||
X | X | X | 9.7.7.1 | |||||||
X | 9.8.6.1 | |||||||||
Verbrennungsheizgerät Laderaum | X | X | X | 9.3.2 | Einbau/Funktionsprüfung | Zustand | ||||
X | X | X | 9.7.7.2 | |||||||
X | 9.8.6.2 | |||||||||
2. | Bremsanlage | X | X | X | X | X | X | 9.2.3.1 | Erfordernis, Ausführung | Zustand, Kontrolle |
2.1 | Automatischer Blockierverhinderer | X | X | X | X | X | X | Erfordernis, Ausführung | Zustand | |
2.2 | Dauerbremse | X | X | X | X | X | X | Erfordernis, Ausführung und Kontrolle Herstellernachweis | Zustand | |
3. | Geschwindigkeitsbegrenzer | X | X | X | X | X | X | 9.2.5 | Nachweis | Zustand, Kontrolle |
4. | Elektrische Ausrüstung | |||||||||
4.1 | Allgemeine Vorschriften | X | X | X | X | X | X | 9.2.2.1 | Ausführung | Erfordernis, Zustand |
Kabel | X | X | X | X | X | X | 9.2.2.2.1 | Ausführung, Wirksamkeit, Kontrolle Herstellernachweis | Erfordernis, Zustand | |
Zusätzlicher Schutz | X | X | X | X | X | X | 9.2.2.2.2 | Ausführung, Wirksamkeit | Erfordernis, Zustand | |
Sicherungen und Schutzschalter | X | X | X | X | X | X | 9.2.2.3 | Ausführung, Wirksamkeit | Erfordernis, Zustand | |
4.2 | Batterien | X | X | X | X | X | X | 9.2.2.4 | Ausführung | Zustand |
4.3 | Beleuchtung | X | X | X | X | X | X | 9.2.2.5 | Ausführung | Zustand, Kontrolle |
4.4 | Elektrische Anschlussverbindungen | X | X | X | X | X | X | 9.2.2.6 | Ausführung, Wirksamkeit, Kontrolle Herstellernachweis | Zustand, Kontrolle |
4.5 | Spannung | X | X | X | X | 9.2.2.7 | Ausführung | Zustand | ||
4.6 | Batterietrennschalter | X | X | X | X | 9.2.2.8 | Erfordernis, Ausführung, Wirksamkeit | Zustand, Funktion | ||
4.7 | Dauerstromkreise | |||||||||
Dauernd versorgte Stromkreise FL | X | 9.2.2.9.1 | Erfordernis, Ausführung, Kontrolle Nachweise | Zustand, Kontrolle, ggf. Ausführung | ||||||
Dauernd versorgte Stromkreise EX/III | X | X | X | 9.2.2.9.2 | Erfordernis, Ausführung, Wirksamkeit | |||||
4.8 | Elektrische Anlage im Laderaum | X | X | 9.3.7.1; 9.3.7.2; 9.3.7.3 | Erfordernis, Ausführung, ggf. Kontrolle Nachweis | Zustand, Kontrolle | ||||
4.9 | Elektrische Ausrüstung Tankfahrzeug FL | X | X | 9.7.8.1; 9.7.8.2; 9.7.8.3 | Erfordernis, Ausführung, ggf. Kontrolle Nachweis | Zustand, Kontrolle | ||||
5. | Verbindungseinrichtung des Anhängers | X | X | X | X | X | X | 9.2.6 | Anbau, Kontrolle Nachweis | Zustand |
6. | Tanks und Schüttgut- | |||||||||
6.1 | Tankprüfbescheinigung bzw. Schüttgut- | X | X | X | 9.7.2; 6.8.2.4.5 | Prüfung, Kontrolle, Übernahme in ADR- | Kontrolle, Identität, Vollständigkeit | |||
X | 9.8.2; 6.8.2.4.5; 6.11.3.4; BAM Zulassung | |||||||||
6.2 | Betreiberangaben | X | X | X | 9.7.2; 6.8.2.5.2 | Identität, Vollständigkeit | Identität, Vollständigkeit | |||
X | 9.8.2; 6.8.2.5.2 | |||||||||
6.3 | Angaben auf Tankschild bzw. Schüttgut- | X | X | X | 9.7.2; 6.8.2.5.1 | Identität, Vollständigkeit | Identität, Vollständigkeit | |||
X | 9.8.2; 6.8.2.5.1; 6.11.3.4 | |||||||||
6.4 | Tankwandung | X | X | X | 9.7.2; 6.8.2.1.3 | äußerer Zustand | äußerer Zustand | |||
X | 9.8.2; 6.8.2.1.3; 6.11.3.1 | |||||||||
6.5 | Tankausrüstung/Bedienungsausrüstung | X | X | X | 9.7.2; 6.8.2.2 | äußerer Zustand | äußerer Zustand | |||
X | 9.8.2; 6.8.2.2; 6.11.3.2 | |||||||||
6.6 | Tankbefestigung bzw. Auslegungen für den Bau von Schüttgut- | X | X | X | 9.7.3; 6.8.2.1.2 | Wirksamkeit, Ausführung | äußerer Zustand | |||
X | 9.8.2; 6.8.2.1.2; 6.11.3.1 | |||||||||
6.7 | Erdung von Tanks und Schüttgut- | X | 9.7.4 | Wirksamkeit, Ausführung | äußerer Zustand | |||||
X**) | 6.8.2.1.27 | |||||||||
X | 9.8.3 | |||||||||
6.8 | Stabilität | X | X | X | 9.7.5.1 | Berechnung | - | |||
X | 9.8.4 | |||||||||
6.9 | Kippstabilität | X | X | 9.7.5.2 | Erfordernis, Kontrolle, Nachweis | - | ||||
7. | Fahrzeugaufbau | |||||||||
7.1 | Aufbau | X | 9.3.1; 9.3.3 | Erfordernis, Ausführung | Zustand | |||||
X | 9.3.1; 9.3.4.1; 9.3.4.2 | |||||||||
7.2 | Schlösser, Herstelleinrichtung, Laderäume | X | 9.8.8 | Erfordernis, Ausführung | Zustand | |||||
8. | Baumusterzulassung gemäß BAM- | X | BAM- | Vorhandensein, Identität | - |
*) Anforderung gilt nur bei FL-Fahrzeugen ab Erstzulassung 01.01.2029 bei Beförderung folgender Stoffe:
Fahrzeuge FL zur Beförderung verflüssigter und verdichteter entzündbarer Gase mit einem Klassifizierungscode, der den Buchstaben F enthält.
Fahrzeuge FL zur Beförderung entzündbarer flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppe I oder II.
Diese Fahrzeuge benötigen Wärmeschutzschilde aus Metall über ALLEN Rädern.
**) Fahrzeuge „AT“, die auch UN 1202 DIESELKRAFTSTOFF, der Norm EN 590:2013 + A1:2017 entsprechend, oder GASÖL oder HEIZÖL, LEICHT mit einem Flammpunkt gemäß EN 590:2013 + A1:2017 befördern dürfen, müssen mit Erdungsanschluss und Symbol versehen sein. Das gilt auch für die Beförderung von UN 1361 KOHLE oder RUSS der Verpackungsgruppe II. In Altbescheinigungen kann anstelle der Norm EN 590:2013 + A1:2017 auch die Norm EN 590:2013 + AC:2014 oder EN 590:2009 + A1:2010 oder EN 590:2004 oder EN 590:1993 angegeben sein.
Erfordernis: Feststellung anhand der Vorschriftentexte, ob diese auf das Fahrzeug zutreffen.
Ausführung: Feststellung, ob das Bauteil den Anforderungen genügt.
Wirksamkeit: Prüfung des Anbaues, ggf. erforderliche Messungen.