BK-SP6-20251219-SF-A001.htm
Anlage 1
Zuwendungsfähige und nicht zuwendungsfähige Ausgaben nach Kostengruppen:
KG | Bezeichnung KG | zuwendungsfähig | nicht zuwendungsfähig | ||
100 | Grundstück | - | insgesamt | ||
200 | Vorbereitende Maßnahmen | - | – | Herrichten (210) | |
– | öffentliche Erschließung (220) | ||||
nichtöffentliche Erschließung (230), es sei denn, die Funktionsfähigkeit der zuwendungsfähigen Baumaßnahmen erfordert dies, | |||||
– | Ausgleichsabgaben (240) | ||||
– | Übergangsmaßnahmen (250) | ||||
300 | Bauwerk – Baukonstruktion | insgesamt, aber ohne Ausgaben für ... | – | ... sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen (390), soweit nicht für die Zweckbestimmung der Maßnahme erforderliche Bauleistungen (im Einzelnen nachzuweisen) | |
400 | Bauwerk – Technische Anlagen | insgesamt, aber ohne Ausgaben für ... | – | ... sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen (490), soweit nicht für die Zweckbestimmung der Maßnahme erforderliche Bauleistungen (im Einzelnen nachzuweisen) | |
500 | Außenanlagen und Freiflächen | – | Geländeflächen (510), aber ohne anteilige Ausgaben für ... | – | ... nicht sportfunktionell notwendige Bepflanzung und Begrünung |
– | ... Wasserflächen, soweit nicht zur Sportplatzpflege notwendig | ||||
– | Erstellung von Kfz- | ||||
– | befestigte Flächen (520): Sportplatzflächen, für den Sportbetrieb notwendige Wege | – | sonstige Verkehrsanlagen | ||
– | Abbruch- und Abrissmaßnahmen, es sei denn, dass bestehende Bauwerk wurde bereits mit Bundesmitteln für den Spitzensport gefördert. | ||||
– | Baukonstruktionen (530): Sportanlagen- | ||||
– | Technische Anlagen (540): Abwasser- und Versorgungsanlagen, Anlagen für Immissionsschutz, jeweils nur in dem für die sportliche Nutzung erforderlichen Umfang; Trainingsbeleuchtung | ||||
– | Einbauten in Außenanlagen (550): Außengeräte- | – | Wirtschaftsgegenstände | ||
– | Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen (590), soweit nicht für die Zweckbestimmung der Maßnahme erforderliche Bauleistungen (im Einzelnen nachzuweisen) | ||||
600 | Ausstattung und Kunstwerke | - | insgesamt | ||
Anmerkung: | |||||
Fest mit dem Bauwerk verbundene Einbaugeräte gehören zu den Ausgaben für das Bauwerk (300) | |||||
700 | Baunebenkosten | Ausgaben für Architekten- und Ingenieurleistungen (720 bis 740), jedoch nur, wenn die Leistungen mit Ausnahme der | alle übrigen Ausgaben | ||
– | Grundlagenermittlung, | ||||
– | Vorplanung, | ||||
– | Objektbetreuung sowie | ||||
– | Dokumentation | ||||
nicht durch kommunales Personal oder von Dritten unentgeltlich erbracht werden | |||||
800 | Finanzierung | - | insgesamt | ||
