Baukostenindex gemäß § 85 Abs. 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) und gemäß den Bestimmungen zu den Kontenrahmen der Sozialversicherungsträger
Zurück zur Teilliste Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Baukostenindex gemäß § 85 Abs. 3 des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB IV) und gemäß
den Bestimmungen zu den Kontenrahmen
der Sozialversicherungsträger
- Bek. d. BMAS v. 27.01.2009 – I b 5 – 18001 - 4 - 09 -
Gemäß § 85 Abs. 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) und gemäß den Bestimmungen zu den Kontenrahmen der Sozialversicherungsträger (Anlagen zu § 25 Abs. 2 der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über das Rechnungswesen in der Sozialversicherung (SRVwV)" vom 10. Juni 2005 - Bundesanzeiger Nr. 110, Seite 9087 vom 16. Juni 2005) gebe ich hiermit den Baukostenindex bekannt, der vom Jahre 2010 an für die Ermittlung der Veränderung der in § 85 Abs. 2 SGB IV genannten Mindest- und Höchstbeträge und bei der Berechnung der Aktivierungsgrenze für Kosten von nachträglich errichteten Gebäuden, Ausbauten, Erweiterungsbauten, sonstigen Veränderungen eines Gebäudes und von Bodenverbesserungen zu berücksichtigen ist.
Baukostenindex 1)
(2005 = 100)
2008 2) 111,8.
Die Baupreisindizes sind auf der Basis von 2005 umgestellt worden. Deshalb werden gleichzeitig die Indexziffern von 1958 bis zur Gegenwart neu bekanntgegeben.
(2005 = 100)
1958 D... | 15,8 | 1971 D... | 34,1 | 1984 D... | 67,9 | 1997 D... | 98,3 |
1959 D... | 16,6 | 1972 D... | 36,5 | 1985 D... | 68,2 | 1998 D... | 97,9 |
1960 D... | 17,8 | 1973 D... | 39,1 | 1986 D... | 69,0 | 1999 D... | 97,6 |
1961 D... | 19,1 | 1974 D... | 42,0 | 1987 D... | 70,3 | 2000 D... | 97,9 |
1962 D... | 20,8 | 1975 D... | 43,0 | 1988 D... | 71,9 | 2001 D... | 97,8 |
1963 D... | 21,8 | 1976 D... | 44,5 | 1989 D... | 74,5 | 2002 D... | 97,8 |
1964 D... | 22,8 | 1977 D... | 46,5 | 1990 D... | 79,3 | 2003 D... | 97,8 |
1965 D... | 23,9 | 1978 D... | 49,4 | 1991 D... | 84,3 | 2004 D... | 99,1 |
1966 D... | 24,6 | 1979 D... | 53,8 | 1992 D... | 90,3 | 2005 D... | 100,0 |
1967 D... | 24,1 | 1980 D... | 59,6 | 1993 D... | 94,7 | 2006 D... | 101,9 |
1968 D... | 25,1 | 1981 D... | 63,0 | 1994 D... | 97,0 | 2007 D... | 108,7 |
1969 D... | 26,6 | 1982 D... | 64,8 | 1995 D... | 99,2 | 2008 D... | 111,8 |
1970 D... | 30,9 | 1983 D... | 66,2 | 1996 D... | 99,0 |
|
|
(Quelle: Statistisches Bundesamt - Fachserie 17 "Preise" Reihe 4 "Preise Preisindizes für die Bauwirtschaft", Bericht November 2008).
