Beschaffung von Personenstandsurkunden aus der Tschechischen und aus der Slowakischen Republik
Zurück zur Teilliste Bundesministerium des Innern
Beschaffung von Personenstandsurkunden
aus der Tschechischen und aus der Slowakischen Republik
Bezug: Meine RdSchr. v. 4. 12. 1975 - V II 3 - 133 501/3 - (BMBl S. 839), 28. 11. 1980 - V II 3 - 133 501/1 - (GMBl 1981 S. 83, 135) und 19. 12. 1984 - V II 6 - 133 501/1 -
- RdSchr. d. BMI v. 24. 6. 1993 - V II 1 - 133 501/1 -
Zur Beschaffung von Personenstandsurkunden aus den Nachfolgestaaten der CSFR hat unsere Botschaft in Prag das beigefügte zweisprachige Antragsformular übersandt. Die Beantragung soll direkt bei dem zuständigen tschechischen bzw. slowakischen Kreisamt erfolgen (Verzeichnis s. Anlage). Dieses wird den Antrag an die jeweils zuständige Stelle weiterleiten.
Bei der Anforderung von Heiratsurkunden sind die Daten beider Ehegatten einzutragen. Für Urkunden aus der Zeit vor 1950 ist die Konfession unbedingt anzugeben, da in diesen Fällen Kirchenbücher als Ausstellungsgrundlage dienen können.
Die Bearbeitungszeit kann mehrere Monate betragen.
Die Urkunden werden den Antragstellern über die Botschaft der Tschechischen Republik Ferdinandstraße 27, 53127 Bonn (Tel.: 02 28/9 1970), bzw. Slowakischen Republik, August-Bier-Straße 31, 53129 Bonn (Tel.: 02 28/91 45 50) zugestellt, die die entstandenen Kosten "per Nachnahme" einziehen. Dort können Antragsteller auch erfahren, welchem Kreisamt ihr Antrag zu übersenden ist.
An die
Innenminister/Senatoren
für Inneres der Länder
nachrichtlich:
An die
Vertretungen der Länder
beim Bund
Bitte ausfüllen und dem Antrag auf Beschaffung von Personenstandsurkunden aus der Tschechischen/Slowakischen Republik beifügen. Bei unvollständigen Angaben ist eine Bearbeitung durch die tschechischen/slowakischen Stellen nicht möglich. Angaben in Schreibmaschine oder Druckbuchstaben erbeten. Ortsangaben möglichst in tschechischer/slowakischer Bezeichnung.
Vyplňte a přiložte k žádosti o opatřeni matričního dokladu z Ceskslovenska. Při neúplných údajích nemohou českslovenská místa žádost zpracovat. Údaje vyplňte strojem anebo tiskacim pismem. Názvy obci uved'te pokud možno v češtině/slovenštině.
| A Angaben über die Person, auf deren Namen die gewünschte Urkunde ausgestellt werden soll. | ||
| | |
| Příjmení | | |
| | |
| Přesné datum narození | | |
| | |
| Nynějˇxí a dřívější státni příslušnost (u dřívější čs. státní | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Poslední stálé bydliště a poslední přesná | | |
| | |
| | |
| B Angaben über die Eltern | ||
| | |
| Příjmeni, jméno otce | | |
| | |
| Rodné příjmení, jméno matky | | |
| | |
| Poslední stálé bydliště a poslední adresa | | |
| C Angaben über die gewünschte Urkunde | |
| |
| |
| |
| Přesné datum uzavření sňatku | |
| |
| Přesné datum úmrtí | |
| D Angaben über die Person, die die Ausstellung der Urkunde beantragt, falls diese mit der unter A angeführten Person nicht identisch ist | |
| |
| Příjmeni | |
| |
| Přesné datum narození | |
| |
| Nynější a dřívější státní příslušnost (u dřívější | |
| |
| |
| Rodinný poměr k osobě, na jejíž jméno má | |
| E Bemerkungen |
| |
Verzeichnis der tschech./slowakischen Kreisämter
Kreisamt der Stadt (Okresní úřad) und Postleitzahl
| Praha 1 | 110 01 | Jindřichuv Hradec | 377 36 |
| | | Karlovy Vary | 361 13 |
| Obvodní úřady | | Karviná | 735 06 |
| Praha 1 | 115 68 | Kladno | 272 63 |
| Praha 2 | 120 89 | Klatovy | 339 13 |
| Praha 3 | 130 05 | Kolín | 280 11 |
| Praha 4 | 140 45 | Kromeříž | 767 01 |
| Praha 5 | 150 22 | Kutná Hora | 284 22 |
| Praha 6 | 160 52 | Liberec | 460 73 |
| Praha 7 | 170 05 | Litoměřice | 412 91 |
| Praha 8 | 180 48 | Louny | 440 27 |
| Praha 9 | 180 49 | Mělník | 276 41 |
| Praha 10 | 101 38 | Mladá Boleslav | 293 58 |
| | | Most | 464 89 |
| | | Náchod | 547 28 |
| Okresní úřady a úřady měst | | Novy Jičín | 741 11 |
| Tschechische Republik: | | Nymburk | 288 63 |
| Benešov | 256 46 | Olomouc | 772 55 |
| Beroun | 266 49 | Opava | 746 84 |
| Blansko | 678 27 | Úŕad mésta Ostravy | 729 30 |
| Úřad města Brna | 601 67 | Pardubice | 532 02 |
| Úřad města Brna - zvláštní matrika | 601 67 | Pelhřimov | 393 32 |
| Brno- | 602 00 | Písek | 397 21 |
| Bruntál | 792 11 | Úŕad města Plzně | 305 83 |
| Břeclav | 690 15 | Plzeň- | 306 94 |
| Česká Lípa | 470 35 | Plzeň- | 306 06 |
| České Budéjovice | 371 03 | Praha- | 110 01 |
| Český Krumlov | 381 21 | Praha- | 128 25 |
| Děčín | 408 17 | Prachatice | 383 11 |
| Domažlice | 344 13 | Prostéjov | 797 46 |
| Frýdek- | 738 20 | Přerov | 750 83 |
| Havlíčkuv Brod | 580 01 | Příbram | 261 12 |
| Hodonín | 695 32 | Rakovník | 269 22 |
| Hradec Králové | 502 06 | Rokycany | 337 13 |
| Cheb | 350 13 | Rychnov nad Kněžnou | 516 16 |
| Chomutov | 430 24 | Semily | 513 14 |
| Chrudim | 537 18 | Sokolov | 356 13 |
| Jablonee nad Nisou | 467 52 | Strakonice | 386 22 |
| Jičín | 506 14 | Svitavy | 568 26 |
| Jihlava | 587 23 | Šumperk | 787 13 |
| Tábor | 390 18 | Rožnava | 048 80 |
| Tachov | 347 13 | Senica | 905 44 |
| Teplice | 415 02 | Spišská Nová Ves | 052 80 |
| Trutnov | 541 18 | Stará Lubovna | 064 16 |
| Třebíč | 674 30 | Svidník | 089 17 |
| Uherské Hradiště | 686 66 | Topol'čany | 955 40 |
| Ústí nad Orlicí | 562 16 | Trebišov | 075 01 |
| Úřad města Ústí nad Labem | 401 23 | Trenčín | 911 49 |
| Vsetín | 755 35 | Trnava | 917 00 |
| Vyškov | 682 12 | Vel'ký Krtíš | 990 80 |
| Zlín | 762 69 | Vranov nad Topl'ou | 093 01 |
| Znojmo | 667 39 | Zvolen | 960 01 |
| Ždár nad Sázavou | 591 12 | Žiar nad Hronom | 965 01 |
| | | Žilina | 010 40 |
| Okresní úřady | | | |
| Slovenská republika: | | | |
| Banská Bystrica | 974 00 | | |
| Bardéjov | 085 77 | | |
| Bratislava | 814 71 | | |
| Bratislava- | 827 32 | | |
| Čadca | 022 23 | | |
| Dolný Kubín | 026 11 | | |
| Dunajská Streda | 929 01 | | |
| Galanta | 924 26 | | |
| Humenné | 066 38 | | |
| Komárno | 945 36 | | |
| Košice | 040 11 | | |
| Košice- | 041 70 | | |
| Levice | 934 26 | | |
| Liptovský Mikuláš | 031 01 | | |
| Lučenec | 984 36 | | |
| Martin | 036 01 | | |
| Michalovce | 071 80 | | |
| Nitra | 949 80 | | |
| Nové Zámky | 940 36 | | |
| Poprad | 058 44 | | |
| Považská Bystrica | 017 11 | | |
| Prešov | 080 73 | | |
| Prievidza | 971 73 | | |
| Rimavská Sobota | 979 11 | | |
