Tarif für die Schifffahrtsabgaben auf den norddeutschen Bundeswasserstraßen im Binnenbereich in der Fassung des 12. Nachtrags vom 1. April 2006
Zurück zur Teilliste Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Tarif für die Schifffahrtsabgaben auf den
norddeutschen Bundeswasserstraßen im Binnenbereich
in der Fassung des 12. Nachtrags vom 1. April 2006
Herausgegeben im Auftrag des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung
von der Wasser- und Schifffahrtsdirektion West,
48147 Münster, Cheruskerring 11
Inhaltsverzeichnis
Teil A: | ||||
Teil B: | ||||
Teil C: | ||||
I. | Befahrungsabgaben | |||
1. | für Güter (Regelsätze) | |||
2. | für Leerfahrten | |||
3. | für Container | |||
4. | für Fähren, Schwimmkörper, schwimmende Geräte und Anlagen | |||
5. | für Bunker- und Proviantboote | |||
6. | für Fahrgastschiffe | |||
II. | Schleusengebühren | |||
1. | für Schleusungen innerhalb der festgesetzten Schleusenbetriebszeit | |||
2. | für Schleusungen außerhalb der festgesetzten Schleusenbetriebszeit | |||
3. | für Vorschleusungen | |||
III. | Brückengelder | |||
IV. | Nachlösezuschläge | |||
Teil D: | Ausnahmesätze für Güter | |||
Verkehrsbeziehung | ||||
1 | ||||
2 | ||||
a) | von Westen nach Osten | |||
b) | von Osten nach Westen | |||
3 | ||||
a) | von Emden | |||
b) | nach Emden | |||
4 | ||||
a) | von Bremen | |||
b) | nach Bremen | |||
6 | ||||
a) | von Hamburg | |||
b) | nach Hamburg | |||
7 | ||||
a) | von Lübeck | |||
b) | nach Lübeck | |||
8 | Im Verkehr auf dem Schifffahrtsweg | |||
Teil E: | ||||
Teil F: | ||||
