Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten - Stand: 01.02.2009 - 7. Auflage
Zurück zur Teilliste Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Änderung und Neufassung der Bekanntmachung des Bundeseinheitlichen Tatbestandskataloges für Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten
Standard zur Datenübermittlung mit den Verkehrszentralregister (VZR)
Vom 11. Dezember 2008
Nachstehend gebe ich im Einvernehmen mit den den mitteilungspflichtigen Stellen übergeordneten obersten Landesbehörden gemäß § 4 Abs. 3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Datenübermittlung mit dem Verkehrszentralregister - VwV VZR - vom 16. August 2000 (BAnz. S. 17 269) die Änderung und gleichzeitige Neufassung des Bundeseinheitlichen Tatbestandskataloges vom 8. Januar 2008 (BAnz. Nr. 37a vom 6. März 2008) bekannt.
Die Änderung des Bundeseinheitlichen Tatbestandskataloges tritt am 1. Februar 2009 in Kraft.
Die Neufassung ist die 7. Auflage des Bundeseinheitlichen Tatbestandskataloges und hat den Stand vom 1. Februar 2009.
Flensburg, den 11. Dezember 2008
231-066.31
Kraftfahrt-Bundesamt
Der Präsident
Ekhard Z i n k e
Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog
Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten - Stand: 01.02.2009 - 7. Auflage
Seite | ||
1 | Inhaltsverzeichnis | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
3.1 | Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog | 3 |
3.2 | Mitteilungen und ordnungswidrigkeitsrechtliche Entscheidungen | 3 |
3.3 | Hinweis für die Anwendung | 3 |
4 | Hinweise zur Anwendung des Bundeseinheitlichen Tatbestandskataloges | 3 |
4.1 | Anwendung und systematischer Aufbau | 3 |
4.1.1 | Vorrang landesinterner Regelung | 3 |
4.1.2 | Aufbau der bundeseinheitlichen Tatbestandsnummer | 4 |
4.1.3 | Anwendbarkeit und Umfang | 6 |
5 | Inhalt des Bußgeldbescheides (§ 66 OWiG) und der Mitteilung an das KBA | 6 |
6 | 7 | |
6.1 | Grobformel zur Unterscheidung von Tateinheit und Tatmehrheit bei gleichzeitig begangenen Verkehrsverstößen | 7 |
6.2 | Grobformel zur Unterscheidung von Tateinheit und Tatmehrheit bei nacheinander begangenen Verkehrsverstößen | 7 |
7 | 8 | |
7.1 | Zumessungscharakter von BKatV | 8 |
7.2 | Verfahren beim Abweichen vom Regelsatz | 8 |
7.3 | Tatbestandskatalog ergänzt BKatV | 8 |
7.4 | Wesentliche Regelungen der BKatV | 8 |
7.4.1 | Regelfallkonstruktion | 8 |
7.4.2 | Generelle Regelung zur Erhöhung | 9 |
7.4.3 | Erhöhung der Regelsätze | 9 |
7.4.4 | Besondere Erhöhungssätze | 10 |
7.4.5 | Vorsätzlich begangene Ordnungswidrigkeiten | 10 |
7.4.6 | Tateinheit im Bußgeldbereich (vergl. Nr. 6) | 10 |
7.4.7 | Nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer | 10 |
7.4.8 | Fußgänger, Radfahrer | 10 |
7.4.9 | Minderung von Verwarnungsgeldregelsätzen | 10 |
7.4.10 | Tateinheit- | 10 |
7.4.11 | Erhöhung der Verwarnungsgeldregelsätze | 11 |
8 | 11 | |
8.1 | Grober Verletzung der Pflichten | 11 |
8.2 | Beharrlicher Verletzung der Pflichten | 11 |
8.3 | Ordnungswidrigkeiten nach § 24a StVG | 11 |
8.4 | Absehen vom Fahrverbot | 11 |
8.5 | Fahrverbot nach § 25 Abs. 2a StVG | 11 |
9 | 11 | |
10 | 12 | |
11 | ||
12 | Tatbestände | 21 |
12.1 | 23 | |
12.2 | 210 | |
12.3 | 221 | |
12.4 | 357 | |
12.5 | 358/2 | |
12.6 | 359 | |
12.7 | bleibt frei | 360 |
12.8 | 361 | |
13 | 373 | |
14 | 419 | |
