Leistungsbesoldung beim Bund
Zurück zur Teilliste Bundesministerium des Innern
Leistungsbesoldung beim Bund
Bezug: Rundschreiben des BMI vom 9. September 2009 – D 3 – 221 670/31 –
- RdSchr. d. BMI v. 07.06.2011 - D 3 – 221 670/31 -
Nummer 3 des Rundschreibens vom 9. September 2009 – D 3 – 221 670/31 – wird wie folgt gefasst:
„3. Aufteilung
Für das Jahr 2011 ergibt sich folgende Aufteilung:
Epl. | Kurz- | Beschäftigte1) | Aufteilung | Eigenmittel- | für Leistungsbesoldung | |
zu verausgabender | ||||||
Mindestbetrag | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|
| Anzahl | Anteil2) | Betrag3) | Betrag | Betrag |
01 | BPrA | 52 | 0,02% | 5.098 € | 1.529 € | 6.627 € |
02 | BT | 852 | 0,27% | 83.533 € | 25.060 € | 108.593 € |
03 | BR | 80 | 0,03% | 7.844 € | 2.353 € | 10.197 € |
04 | BK | 3.674 | 1,16% | 360.213 € | 108.064 € | 468.277 € |
05 | AA | 3.944 | 1,25% | 386.685 € | 116.005 € | 502.690 € |
06 | BMI | 40.438 | 12,79% | 3.964.698 € | 1.189.409 € | 5.154.107 € |
07 | BMJ | 2.241 | 0,71% | 219.716 € | 65.915 € | 285.631 € |
08 | BMF | 34.957 | 11,06% | 3.427.319 € | 1.028.196 € | 4.455.515 € |
09 | BMWi | 4.279 | 1,35% | 419.530 € | 125.859 € | 545.389 € |
10 | BMELV | 1.359 | 0,43% | 133.242 € | 39.973 € | 173.215 € |
11 | BMAS | 1.011 | 0,32% | 99.122 € | 29.737 € | 128.859 € |
12 | BMVBS | 6.263 | 1,98% | 614.049 € | 184.215 € | 798.264 € |
14 | BMVg | 212.894 | 67,33% | 20.872.951 € | 6.261.885 € | 27.134.836 € |
15 | BMG | 631 | 0,20% | 61.866 € | 18.560 € | 80.426 € |
16 | BMU | 954 | 0,30% | 93.534 € | 28.060 € | 121.594 € |
17 | BMFSFJ | 653 | 0,21% | 64.023 € | 19.207 € | 83.230 € |
19 | BVerfG | 76 | 0,02% | 7.451 € | 2.235 € | 9.686 € |
20 | BRH | 969 | 0,31% | 95.004 € | 28.501 € | 123.505 € |
23 | BMZ | 299 | 0,09% | 29.315 € | 8.795 € | 38.110 € |
30 | BMBF | 559 | 0,18% | 54.807 € | 16.442 € | 71.249 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamt | 316.185 | 100,00% | 31.000.000 € | 9.300.000 € | 40.300.000 € |
- 1)
- Berücksichtigungsfähige Beamtinnen und Beamte sowie Soldatinnen und Soldaten.
- 2)
- Werte auf zwei Nachkommastellen gerundet.
- 3)
- Werte mit nicht gerundeten Prozent-Angaben (Spalte 3) berechnet.“
Im Auftrag
Christians
