Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung; hier: Dynamisierungsfaktoren nach § 181 Abs. 4 SGB VI für die Durchführung der Nachversicherung im Jahre 2012
Zurück zur Teilliste Bundesministerium des Innern
Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung
hier: | Dynamisierungsfaktoren nach § 181 Abs. 4 SGB VI für die Durchführung der Nachversicherung im Jahre 2012 |
Bezug: | Meine Bekanntmachung vom 13. Dezember 2010 – D 4 – 224 012/68 (GMBl 2010, S. 1752) |
– Bek. d. BMI v. 5.12.2011 – D 4 – 224 012/68 –
Anliegend übersende ich die Aufstellung der Dynamisierungsfaktoren nach § 181 Abs. 4 SGB VI für das Jahr 2012.
Dynamisierungsfaktoren nach § 181 Abs. 4 SGB VI bei Zahlung im Jahr 2012
(das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 2012 beträgt 32.446 EUR*
nachzuversicherndes Jahr | Faktor |
|
|
1945/1946 | 35,6911 |
1947 | 34,6202 |
1948 | 28,5980 |
1949 | 22,3604 |
1950 | 20,0756 |
1951 | 17,7309 |
1952 | 16,4743 |
1953 | 15,6264 |
1954 | 14,9879 |
1955 | 13,9531 |
1956 | 13,1005 |
1957 | 12,5836 |
1958 | 11,9060 |
1959 | 11,3279 |
1960 | 10,4014 |
1961 | 9,4391 |
1962 | 8,6598 |
1963 | 8,1619 |
1964 | 7,4948 |
1965 | 6,8760 |
1966 | 6,4145 |
1967 | 6,2099 |
1968 | 5,8531 |
1969 | 5,3602 |
1970 | 4,7560 |
1971 | 4,2501 |
1972 | 3,8848 |
1973 | 3,4686 |
1974 | 3,1136 |
1975 | 2,9099 |
1976 | 2,7195 |
1977 | 2,5440 |
1978 | 2,4182 |
1979 | 2,2922 |
1980 | 2,1522 |
1981 | 2,0537 |
1982 | 1,9709 |
1983 | 1,9061 |
1984 | 1,8505 |
1985 | 1,7984 |
1986 | 1,7326 |
1987 | 1,6821 |
1988 | 1,6315 |
1989 | 1,5840 |
1990 | 1,5129 |
1991 | 1,4286 |
1992 | 1,3554 |
1993 | 1,3172 |
1994 | 1,2913 |
1995 | 1,2525 |
1996 | 1,2280 |
1997 | 1,2170 |
1998 | 1,1990 |
1999 | 1,1860 |
2000 | 1,1696 |
2001 | 1,1493 |
2002 | 1,1334 |
2003 | 1,1212 |
2004 | 1,1165 |
2005 | 1,1111 |
2006 | 1,1001 |
2007 | 1,0833 |
2008 | 1,0595 |
2009 | 1,0636 |
2010 | 1,0418 |
2011 | 1,0720 |
2012 | 1,0000 |
