BMU-IG-20020724-KF-A007.htm
Anhang 7
S-Werte
Tabelle 22: | S- |
Stoff | S- |
Schwebstaub | 0,08 |
Blei und seine anorganischen Verbindungen, angegeben als Pb | 0,0025 |
Cadmium und seine anorganischen Verbindungen, angegeben als Cd | 0,00013 |
Quecksilber und seine anorganischen Verbindungen, angegeben als Hg | 0,00013 |
Chlor | 0,09 |
gasförmige anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff | 0,1 |
Fluor und seine gasförmigen anorganischen Verbindungen, angegeben als Fluorwasserstoff | 0,0018 |
Kohlenmonoxid | 7,5 |
Schwefeloxide (Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid), angegeben als Schwefeldioxid | 0,14 |
Schwefelwasserstoff | 0,003 |
Stickstoffoxide, angegeben als Stickstoffdioxid | 0,1 |
Für Stoffe der Nummer 5.2.2 | |
● Klasse I | 0,005 |
● Klasse II | 0,05 |
● Klasse III | 0,1 |
Für Stoffe der Nummer 5.2.5 | |
● Gesamtkohlenstoff | 0,1 |
● Klasse I | 0,05 |
● Klasse II | 0,1 |
Für Stoffe der Nummer 5.2.7 | |
● Nummer 5.2.7.1.1 Klasse I | 0,00005 |
● Nummer 5.2.7.1.1 Klasse II | 0,0005 |
● Nummer 5.2.7.1.1 Klasse III | 0,005 |
