BMELV-315-20080603-KF01-A004.htm
Anlage 4 (zu § 22)
Ergebnisse der Untersuchung der nach § 8 entnommenen amtlichen Proben von Lebensmitteln und Lebensmittelbedarfsgegenständen
Produktgruppe | Mikrobiolo- | Andere Verunreini- | Zusammen- | Kennzeichnung / Aufmachung | Andere | Zahl der Proben mit Verstößen | Gesamtzahl der Proben | Prozentualer Anteil der Proben mit Verstößen |
Milch und Milchprodukte | ||||||||
Eier und Eiprodukte | ||||||||
Fleisch, Wild, Geflügel und Erzeugnisse daraus | ||||||||
Fische, Krusten- | ||||||||
Fette und Öle | ||||||||
Suppen, Brühen, Saucen | ||||||||
Getreide und Backwaren | ||||||||
Obst und Gemüse | ||||||||
Kräuter und Gewürze | ||||||||
Alkoholfreie Getränke | ||||||||
Wein | ||||||||
Alkoholische Getränke (außer Wein) | ||||||||
Eis und Desserts | ||||||||
Schokolade, Kakao und kakaohaltige Erzeugnisse, Kaffee, Tee | ||||||||
Zuckerwaren | ||||||||
Nüsse, Nusserzeugnisse, Knabberwaren | ||||||||
Fertiggerichte | ||||||||
Lebensmittel für besondere Ernährungsformen | ||||||||
Zusatzstoffe | ||||||||
Gegenstände und Materialien mit Lebensmittelkontakt | ||||||||
Andere | ||||||||
Gesamt |
